Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. augusztus 22. 07:52
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
helyszínrajz
11808.11807.6  100 500hajóútszűkület    
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    
41796.31795.5  100 800hajóútszűkület    
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    
71792.11791.6 201 100 500 zöld úszó mellett 251 60 500
81789.21788.3 231 120 900 piros úszó mellett 251 80 900
91786.71785.9 231 120 800 zöld úszó mellett 261 80 800
101735.21733.3 172 100 1900 piros úszó mellett 202 60 1900
111732.61732.2 182 130 400 zöld úszó mellett 232 90 400
121726.01724.4 222 120 1600     
131714.41713.9  120 500hajóútszűkület    
141711.51710.7 182 100 800 piros úszó mellett 222 80 800
151701.21700.5 191 80 700     
161699.31697.7 161 120 1600     
171695.81695.4 171 120 400 zöld úszó mellett 181 80 400
181694.71694.6 171 120 100 piros úszó mellett 181 90 100
191682.81682.3 222 100 500     
201681.01679.8 222 100 1200     
211675.51675.3 222 100 200     
221667.81666.4 166 80 1400     
231653.01651.3 168 120 1700     
241638.61637.1 143 60 1500     
251623.71622.5 213 80 1200     
261619.11618.0 158 90 1100     
271616.71616.3 118 110 400 középen 158 90 400
281615.61615.3 168 120 300     
291591.81591.3 146 110 500 középen 166 80 500
301590.51590.1 146 110 400 középen 156 60 400
311582.91579.9 196 110 3000     
321569.81569.0 177 90 800     
331567.31565.7 147 80 1600     
341560.81560.6 137 120 200     
351559.71559.4 180 140 300 bal part mellett 210 60 300
361558.01557.2 160 80 800     
371555.81554.6 180 80 1200     
381551.61551.3  130 300hajóútszűkület    
391521.81520.8 184 130 1000     
www.hydroinfo.hu