744119 | Visóbeszterce | Visó | 55 | 55 | 73 | 18 | 30,8 | 3,2 | // |
744102 | Máramarossziget | Tisza | -224 | -213 | -170 | 54 | // | // | // |
744149 | Farkasrév | Iza | 49 | 56 | 100 | 51 | 17,5 | 4,5 | // |
444226 | Tiszabecs | Tisza | -240 | -234 | -197 | 43 | 80,9 | 6,1 | jégmentes |
744188 | Túrterebes | Túr | 101 | 103 | 108 | 7 | 0,880 | 5,5 | // |
444501 | Garbolc | Túr | -92 | -91 | -91 | 1 | 0,810 | 5,2 | jégmentes |
444502 | Sonkád | Túr | 146 | 148 | 149 | 3 | // | // | jégmentes |
444503 | Tivadar | Tisza | -310 | -307 | -301 | 9 | 43,3 | 5,4 | jégmentes |
744212 | Dés | Szamos | 132 | 135 | 133 | 1 | 10,3 | 4,2 | // |
744216 | Sülelmed | Szamos | -112 | -119 | -111 | 1 | 22,3 | 4,0 | // |
744360 | Hagymáslápos | Lápos | 45 | 48 | 50 | 5 | 3,10 | 6,2 | // |
744220 | Szatmárnémeti | Szamos | -130 | -123 | -121 | 9 | 25,2 | 4,7 | // |
444244 | Csenger | Szamos | -149 | -137 | -144 | 5 | 19,2 | 4,4 | jégmentes |
444689 | Tunyogmatolcs | Szamos | -93 | -90 | -82 | 11 | // | // | // |
444227 | Vásárosnamény | Tisza | -192 | -190 | -188 | 4 | 72,0 | 5,6 | jégmentes |
744390 | Alsószopor | Kraszna | 6 | 10 | 11 | 5 | 0,901 | 3,0 | // |
744392 | Domahida | Kraszna | 180 | 180 | 182 | 2 | 1,60 | 5,4 | // |
444507 | Ágerdőmajor | Kraszna | 134 | 136 | 139 | 5 | 0,930 | 3,8 | jégmentes |
444508 | Kocsord | Kraszna | 122 | 123 | 123 | 1 | // | // | jégmentes |
444510 | Záhony | Tisza | -323 | -322 | -325 | -2 | 72,3 | 4,3 | jégmentes |
444512 | Dombrád | Tisza | -12 | -11 | -12 | 0 | 77,6 | 4,2 | jégmentes |
444513 | Tiszabercel | Tisza | 244 | 247 | 247 | 3 | 94,9 | // | jégmentes |
444651 | Demecser | Lónyay-főcsatorna | 530 | // | 530 | 0 | // | // | jégmentes |
444652 | Kemecse | Lónyay-főcsatorna | 578 | // | 580 | 2 | // | // | jégmentes |
444690 | Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 545 | 549 | 573 | 28 | 0,391 | // | jégmentes |
144120 | Lakárd | Ung | -1 | 27 | 312 | 313 | 153 | 6,0 | jégmentes |
144102 | Laborcrév | Laborc | 26 | 42 | 33 | 7 | 1,23 | 3,7 | jégmentes |
144110 | Homonna | Laborc | 92 | 115 | 113 | 21 | 12,0 | 5,1 | jégmentes |
144116 | Nagymihály | Laborc | 140 | 141 | 147 | 7 | 8,97 | 7,1 | jégmentes |
144122 | Iske | Laborc | 54 | 68 | 390 | 336 | // | 6,0 | jégmentes |
144101 | Nagykapos | Latorca | 220 | 223 | 246 | 26 | // | 4,4 | // |
144108 | Szinna | Cirok | 63 | 81 | 68 | 5 | 1,80 | 5,4 | jégmentes |
144126 | Felsővízköz | Ladomér | 81 | 92 | 88 | 7 | 0,61 | 4,4 | // |
144124 | Felsővízköz | Ondava | // | // | // | // | // | // | // |
144128 | Sztropkó | Ondava | 50 | 56 | 63 | 13 | 3,84 | 5,4 | // |
144134 | Bártfa | Tapoly | 130 | 133 | 132 | 2 | // | 5,3 | // |
144136 | Tapolyhanusfalva | Tapoly | 15 | 16 | 18 | 3 | 2,84 | 3,5 | jégmentes |
144138 | Hór | Ondava | 14 | 18 | 19 | 5 | 8,68 | 5,0 | jégmentes |
144140 | Bodrogszerdahely | Bodrog | 261 | 264 | 308 | 47 | 43,0 | 4,7 | jégmentes |
444282 | Felsőberecki | Bodrog | 184 | 187 | 218 | 34 | 76,4 | 5,1 | // |
444283 | Sárospatak | Bodrog | 214 | 218 | 235 | 21 | // | 5,5 | jégmentes |
444228 | Tokaj | Tisza | 458 | 459 | 459 | 1 | 93,6 | 5,5 | jégmentes |
444515 | Tiszalök-felső | Tisza | 456 | // | 459 | 3 | // | 5,5 | jégmentes |
444516 | Tiszalök-alsó | Tisza | -181 | // | -183 | -2 | 89,0 | 5,5 | // |
444517 | Tiszadob | Tisza | -111 | -113 | -115 | -4 | // | 5,7 | jégmentes |
144302 | Igló | Hernád | 139 | 140 | 140 | 1 | 1,57 | 2,9 | jégmentes |
144304 | Szepesolaszi | Hernád | 187 | 190 | 189 | 2 | 2,95 | // | jégmentes |
144308 | Svedlér | Gölnic | 182 | 190 | 185 | 3 | 1,69 | 1,6 | // |
144310 | Jekelfalva (Jaklovce) | Gölnic | 161 | 167 | 162 | 1 | 2,90 | 3,4 | jégmentes |
144318 | Sároskőszeg (Kysak) | Hernád | 128 | 129 | 129 | 1 | 8,42 | 5,5 | jégmentes |
144320 | Kisszeben | Tarca | 53 | 56 | 54 | 1 | 1,67 | 6,4 | // |
144321 | Eperjes | Tarca | 109 | 115 | 114 | 5 | 1,96 | 5,4 | jégmentes |
144324 | Felsőolcsvár | Tarca | 44 | 45 | 55 | 11 | 5,68 | 4,9 | // |
144326 | Hernádzsadány | Hernád | 79 | 75 | 78 | -1 | 13,0 | 6,3 | // |
444322 | Hidasnémeti | Hernád | -91 | -93 | -101 | -10 | 14,1 | // | // |
444323 | Gesztely | Hernád | -6 | -5 | 1 | 7 | 13,3 | // | // |
444525 | Belsőbőcs felső | Hernád | -11 | // | -4 | 7 | // | 7,0 | // |
444526 | Belsőbőcs alsó | Hernád | 99 | // | 105 | 6 | // | // | // |
444653 | Taktaföldvár | Takta | 203 | 204 | 208 | 5 | 0,267 | 6,1 | jégmentes |
144204 | Rozsnyó (Rožńava) | Sajó | 21 | 32 | 22 | 1 | 1,32 | 3,1 | jégmentes |
144209 | Beretke (Bretka) | Sajó | 46 | 56 | 48 | 2 | 2,52 | 5,0 | jégmentes |
144206 | Csetnek (Štítnik) | Csetnek | 41 | 47 | 43 | 2 | 0,65 | 4,5 | jégmentes |
144214 | Sajólénártfalva (Lenartovce) | Sajó | 48 | 52 | 52 | 4 | 7,29 | 7,0 | jégmentes |
144216 | Nyustya-Likér (Hnúšťa-Likier) | Rima | 75 | 77 | 75 | 0 | 0,95 | 2,8 | jégmentes |
144219 | Rimaszombat (Rimavská Sobota) | Rima | 51 | 52 | 52 | 1 | 1,30 | 3,8 | jégmentes |
144222 | Velkenye (Vlkyńa) | Rima | 42 | 43 | 43 | 1 | 2,43 | 4,9 | jégmentes |
444292 | Sajópüspöki | Sajó | 32 | 33 | 36 | 4 | 8,39 | 6,3 | jégmentes |
444520 | Sajószentpéter | Sajó | 59 | 61 | 64 | 5 | 7,88 | 6,1 | jégmentes |
444293 | Felsőzsolca | Sajó | 13 | 15 | 16 | 3 | 10,7 | // | // |
144224 | Torna (Turńa nad Bodvou) | Bódva | 82 | 88 | 88 | 6 | 2,12 | 5,6 | // |
444681 | Hidvégardó | Bódva | -8 | 2 | 5 | 13 | 2,68 | 5,5 | // |
444311 | Szendrő | Bódva | -50 | // | -40 | 10 | // | // | // |
444530 | Tiszapalkonya | Tisza | 17 | 15 | 12 | -5 | 36,8 | 9,1 | jégmentes |
444531 | Tiszakeszi szivattyútelep | Tisza | 92 | 89 | 87 | -5 | // | 5,5 | jégmentes |
444532 | Tiszakeszi | Tisza | 126 | 123 | 120 | -6 | // | // | jégmentes |
444533 | Tiszadorogma | Tisza | 318 | 316 | 312 | -6 | // | // | jégmentes |
444534 | Tiszafüred | Tisza | 411 | 409 | 405 | -6 | // | 6,2 | jégmentes |
444536 | Kisköre felső | Tisza | 594 | 591 | 588 | -6 | // | 6,4 | jégmentes |
444537 | Kisköre alsó | Tisza | -215 | -226 | -213 | 2 | 159 | 6,3 | jégmentes |
444539 | Tiszaroff | Tisza | -162 | -169 | -165 | -3 | // | 6,4 | jégmentes |
444540 | Tiszabő | Tisza | -177 | -180 | -178 | -1 | // | // | jégmentes |
444686 | Maconkai tározó | Zagyva-patak | 432 | 433 | 434 | 2 | // | // | // |
444682 | Maconka | Zagyva-patak | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,025 | // | // |
444541 | Pásztó | Zagyva-patak | 33 | 35 | 32 | -1 | 0,349 | // | // |
444542 | Apc | Zagyva | 37 | 41 | 43 | 6 | 0,790 | 6,1 | // |
444543 | Hatvan alsó | Zagyva | 40 | 42 | 44 | 4 | 0,895 | // | // |
444544 | Hévízgyörk | Galga-patak | 73 | 74 | 74 | 1 | 0,286 | // | // |
444687 | Szentlőrinckáta | Zagyva | 22 | 25 | 27 | 5 | 1,18 | // | // |
444545 | Verpelét | Tarna | 54 | 56 | 59 | 5 | 0,390 | // | // |
444546 | Tarnaméra | Tarna | 84 | 86 | 89 | 5 | 0,349 | // | jégmentes |
444654 | Tarnaörs | Tarna | 105 | 105 | 108 | 3 | 0,823 | // | // |
444548 | Jásztelek | Zagyva | 99 | 103 | 100 | 1 | 1,48 | 5,2 | jégmentes |
444229 | Szolnok | Tisza | -189 | -188 | -192 | -3 | 152 | 6,3 | jégmentes |
444549 | Martfű | Tisza | -234 | -231 | -234 | 0 | // | // | // |
444550 | Tiszaug | Tisza | -220 | -219 | -222 | -2 | 160 | // | jégmentes |
444230 | Csongrád | Tisza | -116 | -115 | -118 | -2 | // | 6,1 | jégmentes |
744573 | Szilágynagyfalu | Berettyó | 7 | 9 | 25 | 18 | 1,30 | 6,2 | // |
744575 | Márkaszék | Berettyó | 83 | 85 | 93 | 10 | 1,80 | 5,5 | // |
744580 | Szalárd | Berettyó | 139 | 140 | 143 | 4 | 0,986 | 6,5 | // |
444563 | Pocsaj | Berettyó | -51 | -49 | -49 | 2 | 0,636 | 5,6 | jégmentes |
444382 | Berettyóújfalu | Berettyó | -127 | -125 | -126 | 1 | 1,23 | 5,9 | jégmentes |
444660 | Tiszavasvári zsilip felvíz (KFCs) | Keleti-főcsatorna | 456 | // | // | // | // | // | jégmentes |
444661 | Tiszavasvári zsilip alvíz (KFCs) | Keleti-főcsatorna | 340 | 339 | 339 | -1 | // | 4,9 | jégmentes |
444664 | Tiszavasvári zsilip felvíz (NyFCs) | Nyugati-főcsatorna | 456 | // | // | // | // | // | jégmentes |
444665 | Tiszavasvári zsilip alvíz (NyFCs) | Nyugati-főcsatorna | 349 | 351 | 350 | 1 | // | 7,1 | jégmentes |
444662 | Bakonszeg zsilip felvíz | Keleti-főcsatorna | 196 | // | // | // | // | // | jégmentes |
444663 | Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 80 | // | // | // | // | // | // |
444565 | Darvas | Berettyó | -19 | -18 | -16 | 3 | // | 5,3 | jégmentes |
444566 | Szeghalom | Berettyó | 66 | 66 | 67 | 1 | 5,28 | 5,1 | jégmentes |
744519 | Csucsa | Sebes-Körös | -20 | -19 | -14 | 6 | 1,70 | 3,0 | // |
744524 | Nagyvárad | Sebes-Körös | 44 | 44 | 44 | 0 | 10,1 | 8,0 | // |
444333 | Körösszakál | Sebes-Körös | -189 | -182 | -182 | 7 | 3,78 | 7,7 | jégmentes |
444561 | Újiráz | Sebes-Körös | -112 | -106 | -102 | 10 | // | 7,2 | jégmentes |
444562 | Foki-híd | Sebes-Körös | 42 | 43 | 45 | 3 | // | 7,3 | jégmentes |
444578 | Körösladány duzzasztó felső | Sebes-Körös | 176 | 176 | 178 | 2 | 12,5 | 5,8 | jégmentes |
444579 | Körösladány alsó | Sebes-Körös | -14 | -14 | -11 | 3 | // | 6,3 | jégmentes |
444567 | Körösladány | Sebes-Körös | -24 | -26 | -25 | -1 | 7,45 | 5,4 | jégmentes |
744453 | Belényes | Fekete-Körös | 12 | 17 | 26 | 14 | 3,95 | 6,0 | // |
744455 | Tenke | Fekete-Körös | 61 | 64 | 65 | 4 | 3,50 | 6,0 | // |
744457 | Talpas | Fekete-Körös | 84 | 86 | 88 | 4 | 2,50 | 4,0 | // |
744459 | Nagyzerénd | Fekete-Körös | 23 | 14 | 10 | -13 | 2,31 | 5,5 | // |
444553 | Ant | Fekete-Körös | -72 | -72 | -73 | -1 | // | // | jégmentes |
444554 | Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | -18 | -18 | -30 | -12 | 2,30 | 5,3 | jégmentes |
444555 | Remete | Fekete-Körös | 77 | 79 | 77 | 0 | 2,41 | // | jégmentes |
744405 | Honctő | Fehér-Körös | -43 | -41 | -33 | 10 | 3,02 | 4,8 | // |
744408 | Borosjenő | Fehér-Körös | 7 | 9 | 10 | 3 | 1,80 | 5,5 | // |
744409 | Kisjenő | Fehér-Körös | 28 | 29 | 31 | 3 | 2,64 | 7,4 | // |
444551 | Gyula duzzasztó felső | Fehér-Körös | 153 | 153 | 153 | 0 | // | 4,8 | jégmentes |
444678 | Gyula duzzasztó alsó | Fehér-Körös | -100 | -110 | -114 | -14 | // | // | jégmentes |
444552 | Gyula | Fehér-Körös | -77 | -75 | -77 | 0 | 1,62 | 4,3 | jégmentes |
744444 | Kurtakér | Csigér | 188 | 191 | 195 | 7 | 1,61 | 5,2 | // |
444556 | Doboz | Kettős-Körös | 182 | 183 | 180 | -2 | // | 4,5 | jégmentes |
444557 | Békés duzzasztó felső | Kettős-Körös | 251 | 251 | 248 | -3 | // | // | jégmentes |
444558 | Békés duzzasztó alsó | Kettős-Körös | -65 | -76 | -85 | -20 | // | // | jégmentes |
444361 | Békés | Kettős-Körös | -56 | -66 | -75 | -19 | 5,79 | 5,0 | jégmentes |
444559 | Mezőberény | Kettős-Körös | 1 | -10 | -18 | -19 | // | 6,3 | jégmentes |
444560 | Köröstarcsa | Kettős-Körös | 43 | 32 | 24 | -19 | // | 7,2 | jégmentes |
444371 | Gyoma | Hármas-Körös | 175 | 162 | 157 | -18 | 13,4 | 5,2 | jégmentes |
444568 | Mezőtúr árvízkapu alsó | Hortobágy-Berettyó | 212 | 197 | 194 | -18 | // | 4,7 | // |
444680 | Kisőrvető | Hármas-Körös | 210 | 195 | 192 | -18 | // | 5,3 | jégmentes |
444569 | Szarvas | Hármas-Körös | 313 | 298 | 295 | -18 | // | 9,1 | jégmentes |
444570 | Békésszentandrás duzzasztó felső | Hármas-Körös | 325 | 310 | 307 | -18 | // | // | jégmentes |
444571 | Békésszentandrás duzzasztó alsó | Hármas-Körös | -64 | -54 | -85 | -21 | // | // | jégmentes |
444666 | Ágota | Hortobágy-Berettyó főcsatorna | -19 | -18 | -21 | -2 | // | 5,1 | jégmentes |
444670 | Abádszalók felső | Nagykunsági-főcsatorna | 727 | 724 | 722 | -5 | // | // | // |
444671 | Abádszalók alsó | Nagykunsági-főcsatorna | 725 | 720 | 716 | -9 | 0,000 | // | // |
444673 | Túrkeve alsó | Nagykunsági-főcsatorna, keleti ág | 148 | 148 | 148 | 0 | // | // | // |
444675 | Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna, keleti ág | 334 | 337 | 336 | 2 | 0,000 | // | // |
444676 | Öcsöd felső | Nagykunsági-főcsatorna | 526 | 528 | 525 | -1 | 2,13 | // | // |
444668 | Kisköre felső | Jászsági-főcsatorna | 723 | 722 | 717 | -6 | // | // | // |
444669 | Kisköre alsó | Jászsági-főcsatorna | 741 | 739 | 738 | -3 | 0,000 | // | // |
444655 | Ecsegfalva | Hortobágy-Berettyó | 134 | 130 | 126 | -8 | // | // | jégmentes |
444656 | Borz | Hortobágy-Berettyó | 154 | 156 | 155 | 1 | // | 7,1 | jégmentes |
444657 | Mezőtúr árvízkapu felső | Hortobágy-Berettyó | 212 | 197 | 194 | -18 | 9,87 | 6,7 | jégmentes |
444372 | Kunszentmárton | Hármas-Körös | -69 | -63 | -79 | -10 | 42,2 | 5,0 | jégmentes |
444572 | Bökény duzzasztó felső | Hármas-Körös | -30 | -28 | -34 | -4 | // | // | jégmentes |
444573 | Bökény duzzasztó alsó | Hármas-Körös | -30 | -28 | -34 | -4 | // | // | jégmentes |
444574 | Mindszent | Tisza | -4 | -5 | -8 | -4 | // | 5,8 | jégmentes |
444576 | Algyő | Tisza | 66 | 66 | 63 | -3 | 208 | 5,8 | jégmentes |
744612 | Gyulafehérvár | Maros | -116 | -102 | -98 | 18 | 24,7 | // | // |
744616 | Branyicska | Maros | -88 | // | -70 | 18 | 69,0 | 5,0 | // |
744831 | Puj | Sztrigy | 20 | 21 | 25 | 5 | 3,26 | 4,0 | // |
744834 | Petrény | Sztrigy | 61 | 70 | 53 | -8 | 22,3 | 8,5 | // |
744618 | Soborsin | Maros | 19 | 7 | -13 | -32 | 45,0 | 4,8 | // |
744620 | Máriaradna | Maros | -64 | -51 | -55 | 9 | 68,5 | 5,2 | // |
744622 | Arad | Maros | -23 | -18 | -8 | 15 | 61,6 | 5,8 | // |
744624 | Nagylak | Maros | -58 | -58 | -57 | 1 | 41,7 | 5,8 | // |
444688 | Apátfalva | Maros | -95 | -102 | -99 | -4 | // | 4,9 | jégmentes |
444396 | Makó | Maros | -80 | -86 | -86 | -6 | 57,9 | 5,8 | jégmentes |
444231 | Szeged | Tisza | 90 | 89 | 87 | -3 | 269 | 6,0 | jégmentes |
444685 | Tiszasziget | Tisza | 92 | 91 | 89 | -3 | // | 7,4 | jégmentes |
544020 | Zenta | Tisza | 230 | 229 | 228 | -2 | 265 | 7,0 | // |
544030 | Újbecse | Tisza | 313 | // | 313 | 0 | // | 7,1 | // |
544035 | Törökbecse felső | Tisza | 400 | 400 | 400 | 0 | // | // | // |
544036 | Törökbecse alsó | Tisza | 22 | 22 | 14 | -8 | // | // | // |
544040 | Titel | Tisza | 140 | 140 | 135 | -5 | // | // | // |
www.hydroinfo.hu |