744119 | Visóbeszterce | Visó | 56 | 54 | 54 | -2 | 16,1 | 10,9 | // |
744102 | Máramarossziget | Tisza | -189 | -189 | -192 | -3 | 35,2 | 15,5 | // |
744149 | Farkasrév | Iza | 89 | 89 | 90 | 1 | 3,31 | 19,4 | // |
444226 | Tiszabecs | Tisza | -182 | -189 | -187 | -5 | 92,9 | 19,4 | // |
744188 | Túrterebes | Túr | 108 | 107 | 107 | -1 | 2,16 | 20,6 | // |
444501 | Garbolc | Túr | -72 | -71 | -75 | -3 | 1,75 | 20,2 | // |
444502 | Sonkád | Túr | 155 | 156 | 155 | 0 | // | // | // |
444503 | Tivadar | Tisza | -217 | -218 | -225 | -8 | 105 | 20,1 | // |
744212 | Dés | Szamos | 169 | 183 | 178 | 9 | 52,4 | 17,6 | // |
744216 | Sülelmed | Szamos | -82 | -84 | -89 | -7 | 19,9 | 19,8 | // |
744360 | Hagymáslápos | Lápos | 57 | 57 | 57 | 0 | 4,94 | 19,8 | // |
744220 | Szatmárnémeti | Szamos | -51 | -53 | -45 | 6 | 83,0 | 21,5 | // |
444244 | Csenger | Szamos | -66 | -61 | -65 | 1 | 70,1 | 21,6 | // |
444689 | Tunyogmatolcs | Szamos | 14 | 7 | 5 | -9 | // | // | // |
444227 | Vásárosnamény | Tisza | -81 | -84 | -90 | -9 | 200 | 19,7 | // |
744390 | Alsószopor | Kraszna | 0 | -3 | -4 | -4 | 0,500 | 19,2 | // |
744392 | Domahida | Kraszna | 216 | 221 | 214 | -2 | 3,30 | 21,0 | // |
444507 | Ágerdőmajor | Kraszna | 161 | 169 | 175 | 14 | 2,11 | 21,0 | // |
444508 | Kocsord | Kraszna | 127 | 132 | 131 | 4 | // | // | // |
444510 | Záhony | Tisza | -192 | -190 | -193 | -1 | 214 | 20,6 | // |
444512 | Dombrád | Tisza | 70 | 71 | 70 | 0 | 215 | 21,0 | // |
444513 | Tiszabercel | Tisza | 277 | 278 | 278 | 1 | 236 | // | // |
444651 | Demecser | Lónyay-főcsatorna | 530 | // | 530 | 0 | // | // | // |
444652 | Kemecse | Lónyay-főcsatorna | 582 | // | 582 | 0 | // | // | // |
444690 | Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 576 | 573 | 571 | -5 | 0,365 | // | // |
144120 | Lakárd | Ung | 24 | 25 | 23 | -1 | 10,0 | 21,1 | // |
144102 | Laborcrév | Laborc | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,39 | 14,3 | // |
144110 | Homonna | Laborc | 98 | 98 | 98 | 0 | 4,70 | 17,4 | // |
144116 | Nagymihály | Laborc | 150 | 146 | 146 | -4 | 9,02 | 13,6 | // |
144122 | Iske | Laborc | 103 | 101 | 96 | -7 | // | 17,7 | // |
144101 | Nagykapos | Latorca | 260 | 259 | 258 | -2 | // | 20,3 | // |
144108 | Szinna | Cirok | 66 | 66 | 66 | 0 | 2,50 | 11,5 | // |
144126 | Felsővízköz | Ladomér | 86 | 85 | 85 | -1 | 0,23 | 16,8 | // |
144124 | Felsővízköz | Ondava | 77 | 77 | 77 | 0 | 0,37 | 15,8 | // |
144128 | Sztropkó | Ondava | 50 | 50 | 49 | -1 | 0,88 | 16,8 | // |
144134 | Bártfa | Tapoly | 139 | 139 | 139 | 0 | 2,02 | 13,6 | // |
144136 | Tapolyhanusfalva | Tapoly | 30 | 31 | 30 | 0 | 5,32 | 17,0 | // |
144138 | Hór | Ondava | 39 | 37 | 39 | 0 | 15,0 | 12,0 | // |
144140 | Bodrogszerdahely | Bodrog | 300 | 299 | 297 | -3 | 47,0 | 19,9 | // |
444282 | Felsőberecki | Bodrog | 217 | 217 | 216 | -1 | 44,7 | 20,6 | // |
444283 | Sárospatak | Bodrog | 245 | 245 | 244 | -1 | // | 20,4 | // |
444228 | Tokaj | Tisza | 468 | 468 | 468 | 0 | 271 | 22,3 | // |
444515 | Tiszalök-felső | Tisza | 461 | 463 | 462 | 1 | // | 21,5 | // |
444516 | Tiszalök-alsó | Tisza | 4 | 4 | 4 | 0 | 234 | 21,5 | // |
444517 | Tiszadob | Tisza | 74 | 74 | 73 | -1 | 260 | 20,6 | // |
144302 | Igló | Hernád | 139 | 139 | 139 | 0 | 2,44 | 13,1 | // |
144304 | Szepesolaszi | Hernád | 169 | 169 | 168 | -1 | 5,21 | 14,2 | // |
144308 | Svedlér | Gölnic | 183 | 182 | 182 | -1 | 3,54 | 11,2 | // |
144310 | Jekelfalva (Jaklovce) | Gölnic | 176 | 177 | 177 | 1 | 5,50 | 13,3 | // |
144318 | Sároskőszeg (Kysak) | Hernád | 150 | 137 | 143 | -7 | 13,0 | 13,1 | // |
144320 | Kisszeben | Tarca | 100 | 99 | 99 | -1 | 2,69 | 12,4 | // |
144321 | Eperjes | Tarca | 126 | 121 | 126 | 0 | 2,99 | 16,4 | // |
144324 | Felsőolcsvár | Tarca | 48 | 46 | 47 | -1 | 4,16 | 16,9 | // |
144326 | Hernádzsadány | Hernád | 113 | 117 | 112 | -1 | 29,0 | 15,8 | // |
444322 | Hidasnémeti | Hernád | -69 | -69 | -81 | -12 | 21,2 | 15,0 | // |
444323 | Gesztely | Hernád | 44 | 43 | 40 | -4 | 27,7 | // | // |
444525 | Belsőbőcs felső | Hernád | 290 | 275 | 280 | -10 | // | 16,0 | // |
444526 | Belsőbőcs alsó | Hernád | 67 | 66 | 66 | -1 | // | 16,0 | // |
444653 | Taktaföldvár | Takta | 188 | 187 | 185 | -3 | 0,184 | 18,5 | // |
144204 | Rozsnyó (Rožńava) | Sajó | 51 | 61 | 46 | -5 | 5,61 | 12,0 | // |
144209 | Beretke (Bretka) | Sajó | 74 | 73 | 75 | 1 | 12,0 | 13,2 | // |
144206 | Csetnek (Štítnik) | Csetnek | 55 | 53 | 54 | -1 | 1,86 | 11,4 | // |
144214 | Sajólénártfalva (Lenartovce) | Sajó | 80 | 77 | 74 | -6 | 17,0 | 13,1 | // |
144216 | Nyustya-Likér (Hnúšťa-Likier) | Rima | 100 | 98 | 98 | -2 | 5,04 | 12,0 | // |
144219 | Rimaszombat (Rimavská Sobota) | Rima | 96 | 94 | 93 | -3 | 12,0 | 13,0 | // |
144222 | Velkenye (Vlkyńa) | Rima | 71 | 70 | 67 | -4 | 9,70 | 14,7 | // |
444292 | Sajópüspöki | Sajó | 86 | 81 | 83 | -3 | 28,1 | 15,4 | // |
444520 | Sajószentpéter | Sajó | 132 | 126 | 124 | -8 | 24,9 | 15,4 | // |
444293 | Felsőzsolca | Sajó | 100 | 97 | 92 | -8 | 40,5 | // | // |
144224 | Torna (Turńa nad Bodvou) | Bódva | 105 | 104 | 102 | -3 | 4,77 | 14,1 | // |
444681 | Hidvégardó | Bódva | 38 | 37 | 35 | -3 | 6,34 | 14,6 | // |
444311 | Szendrő | Bódva | -10 | -12 | -13 | -3 | 7,89 | 15,9 | // |
444530 | Tiszapalkonya | Tisza | 187 | 186 | 187 | 0 | 331 | 17,6 | // |
444531 | Tiszakeszi szivattyútelep | Tisza | 256 | 256 | 257 | 1 | // | 20,8 | // |
444532 | Tiszakeszi | Tisza | 290 | 290 | 291 | 1 | // | // | // |
444533 | Tiszadorogma | Tisza | 473 | 473 | 475 | 2 | // | // | // |
444534 | Tiszafüred | Tisza | 555 | 556 | 557 | 2 | // | 20,6 | // |
444536 | Kisköre felső | Tisza | 735 | 737 | 738 | 3 | // | 21,2 | // |
444537 | Kisköre alsó | Tisza | -55 | -79 | -97 | -42 | 232 | 21,1 | // |
444539 | Tiszaroff | Tisza | 17 | -13 | -30 | -47 | // | 20,4 | // |
444540 | Tiszabő | Tisza | -10 | -35 | -30 | -20 | // | 20,0 | // |
444686 | Maconkai tározó | Zagyva-patak | 481 | 482 | 483 | 2 | // | // | // |
444682 | Maconka | Zagyva-patak | 22 | 22 | 22 | 0 | 0,134 | // | // |
444541 | Pásztó | Zagyva-patak | 41 | 39 | 40 | -1 | 0,400 | // | // |
444542 | Apc | Zagyva | 41 | 42 | 40 | -1 | 0,450 | 17,1 | // |
444543 | Hatvan alsó | Zagyva | 63 | 61 | 61 | -2 | 0,595 | // | // |
444544 | Hévízgyörk | Galga-patak | 113 | 112 | 111 | -2 | 0,961 | // | // |
444687 | Szentlőrinckáta | Zagyva | 90 | 87 | 85 | -5 | 2,23 | // | // |
444545 | Verpelét | Tarna | 56 | 57 | 56 | 0 | 0,359 | 16,2 | // |
444546 | Tarnaméra | Tarna | 149 | 145 | 142 | -7 | 0,986 | // | // |
444654 | Tarnaörs | Tarna | 234 | 215 | 199 | -35 | 3,62 | // | // |
444548 | Jásztelek | Zagyva | 175 | 177 | 174 | -1 | 6,43 | 17,8 | // |
444229 | Szolnok | Tisza | 27 | -2 | -19 | -46 | 306 | 20,8 | // |
444549 | Martfű | Tisza | -14 | -36 | -52 | -38 | // | // | // |
444550 | Tiszaug | Tisza | -19 | -29 | -44 | -25 | 318 | // | // |
444230 | Csongrád | Tisza | 66 | 60 | 49 | -17 | // | 20,5 | // |
744573 | Szilágynagyfalu | Berettyó | 24 | 23 | 22 | -2 | 0,684 | 16,0 | // |
744575 | Márkaszék | Berettyó | 96 | 94 | 95 | -1 | 1,96 | 16,6 | // |
744580 | Szalárd | Berettyó | 163 | 167 | 164 | 1 | 2,26 | 18,0 | // |
444563 | Pocsaj | Berettyó | -14 | -15 | -13 | 1 | 2,49 | 18,8 | // |
444382 | Berettyóújfalu | Berettyó | -93 | -94 | -95 | -2 | 3,25 | 19,5 | // |
444660 | Tiszavasvári zsilip felvíz (KFCs) | Keleti-főcsatorna | 460 | 460 | 460 | 0 | // | // | // |
444661 | Tiszavasvári zsilip alvíz (KFCs) | Keleti-főcsatorna | 335 | 345 | 346 | 11 | 15,1 | 21,4 | // |
444664 | Tiszavasvári zsilip felvíz (NyFCs) | Nyugati-főcsatorna | 460 | // | 460 | 0 | // | // | // |
444665 | Tiszavasvári zsilip alvíz (NyFCs) | Nyugati-főcsatorna | 385 | // | 385 | 0 | 2,95 | 0,0 | // |
444662 | Bakonszeg zsilip felvíz | Keleti-főcsatorna | 198 | // | 200 | 2 | // | // | // |
444663 | Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 98 | // | 99 | 1 | 4,04 | // | // |
444565 | Darvas | Berettyó | 20 | 20 | 18 | -2 | // | 21,7 | // |
444566 | Szeghalom | Berettyó | 188 | 187 | 186 | -2 | 5,30 | 21,3 | // |
744519 | Csucsa | Sebes-Körös | -2 | -4 | -5 | -3 | 3,60 | 12,5 | // |
744524 | Nagyvárad | Sebes-Körös | 48 | 50 | 49 | 1 | 14,0 | 19,0 | // |
444333 | Körösszakál | Sebes-Körös | -161 | -165 | -153 | 8 | 11,5 | 21,0 | // |
444561 | Újiráz | Sebes-Körös | -47 | -56 | -51 | -4 | // | 20,6 | // |
444562 | Foki-híd | Sebes-Körös | 177 | 175 | 174 | -3 | // | 22,3 | // |
444578 | Körösladány duzzasztó felső | Sebes-Körös | 313 | 311 | 310 | -3 | 10,8 | 22,2 | // |
444579 | Körösladány alsó | Sebes-Körös | 96 | 91 | 89 | -7 | // | 22,1 | // |
444567 | Körösladány | Sebes-Körös | 124 | 119 | 117 | -7 | 11,3 | 21,9 | // |
744453 | Belényes | Fekete-Körös | 65 | 66 | 65 | 0 | 14,3 | 14,5 | // |
744455 | Tenke | Fekete-Körös | 124 | 117 | 120 | -4 | 26,2 | 17,0 | // |
744457 | Talpas | Fekete-Körös | 152 | 156 | 161 | 9 | 17,8 | 17,5 | // |
744459 | Nagyzerénd | Fekete-Körös | 114 | 118 | 111 | -3 | 21,4 | 18,5 | // |
444553 | Ant | Fekete-Körös | 95 | 88 | 89 | -6 | // | 18,9 | // |
444554 | Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 157 | 150 | 151 | -6 | 21,3 | 18,5 | // |
444555 | Remete | Fekete-Körös | 287 | 284 | 285 | -2 | 20,2 | // | // |
744405 | Honctő | Fehér-Körös | 35 | 19 | 11 | -24 | 13,0 | 14,6 | // |
744408 | Borosjenő | Fehér-Körös | 82 | 81 | 94 | 12 | 21,9 | 17,7 | // |
744409 | Kisjenő | Fehér-Körös | 207 | 211 | 244 | 37 | 24,8 | 16,2 | // |
444551 | Gyula duzzasztó felső | Fehér-Körös | 155 | 171 | 175 | 20 | // | 18,0 | // |
444678 | Gyula duzzasztó alsó | Fehér-Körös | 99 | 93 | 94 | -5 | // | // | // |
444552 | Gyula | Fehér-Körös | 133 | 130 | 131 | -2 | 18,8 | 18,2 | // |
744444 | Kurtakér | Csigér | 244 | 216 | 227 | -17 | 2,51 | 14,0 | // |
444556 | Doboz | Kettős-Körös | 392 | 386 | 387 | -5 | // | 19,5 | // |
444557 | Békés duzzasztó felső | Kettős-Körös | 461 | 454 | 454 | -7 | // | 19,4 | // |
444558 | Békés duzzasztó alsó | Kettős-Körös | 123 | 113 | 111 | -12 | // | // | // |
444361 | Békés | Kettős-Körös | 136 | 126 | 124 | -12 | 38,8 | 19,1 | // |
444559 | Mezőberény | Kettős-Körös | 184 | 177 | 175 | -9 | // | 20,6 | // |
444560 | Köröstarcsa | Kettős-Körös | 216 | 210 | 209 | -7 | // | 21,0 | // |
444371 | Gyoma | Hármas-Körös | 331 | 327 | 327 | -4 | 52,0 | 21,6 | // |
444568 | Mezőtúr árvízkapu alsó | Hortobágy-Berettyó | 365 | 362 | 362 | -3 | // | 22,9 | // |
444680 | Kisőrvető | Hármas-Körös | 363 | 359 | 360 | -3 | // | 22,8 | // |
444569 | Szarvas | Hármas-Körös | 463 | 461 | 460 | -3 | // | 22,6 | // |
444570 | Békésszentandrás duzzasztó felső | Hármas-Körös | 465 | 463 | 468 | 3 | // | // | // |
444571 | Békésszentandrás duzzasztó alsó | Hármas-Körös | 83 | 84 | 73 | -10 | // | // | // |
444666 | Ágota | Hortobágy-Berettyó főcsatorna | -49 | // | -52 | -3 | 5,40 | // | // |
444670 | Abádszalók felső | Nagykunsági-főcsatorna | 869 | 869 | 870 | 1 | // | // | // |
444671 | Abádszalók alsó | Nagykunsági-főcsatorna | 740 | 741 | 742 | 2 | 22,1 | // | // |
444673 | Túrkeve alsó | Nagykunsági-főcsatorna, keleti ág | 225 | 224 | 224 | -1 | // | // | // |
444675 | Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna, keleti ág | 465 | 465 | 464 | -1 | 14,7 | // | // |
444676 | Öcsöd felső | Nagykunsági-főcsatorna | 547 | 548 | 546 | -1 | 1,55 | // | // |
444668 | Kisköre felső | Jászsági-főcsatorna | 865 | 867 | 868 | 3 | // | // | // |
444669 | Kisköre alsó | Jászsági-főcsatorna | 781 | 780 | 781 | 0 | 3,30 | // | // |
444655 | Ecsegfalva | Hortobágy-Berettyó | 122 | 122 | 121 | -1 | // | // | // |
444656 | Borz | Hortobágy-Berettyó | 135 | 133 | 132 | -3 | // | 14,6 | // |
444657 | Mezőtúr árvízkapu felső | Hortobágy-Berettyó | 369 | 365 | 365 | -4 | 19,3 | 22,9 | // |
444372 | Kunszentmárton | Hármas-Körös | 101 | 102 | 86 | -15 | 71,7 | 22,4 | // |
444572 | Bökény duzzasztó felső | Hármas-Körös | 154 | 148 | 139 | -15 | // | // | // |
444573 | Bökény duzzasztó alsó | Hármas-Körös | 154 | 148 | 139 | -15 | // | // | // |
444574 | Mindszent | Tisza | 143 | 140 | 132 | -11 | // | 19,2 | // |
444576 | Algyő | Tisza | 189 | 188 | 184 | -5 | 447 | 20,9 | // |
744612 | Gyulafehérvár | Maros | -63 | -50 | -41 | 22 | 70,9 | // | // |
744616 | Branyicska | Maros | 28 | 17 | 17 | -11 | 149 | 17,0 | // |
744831 | Puj | Sztrigy | 52 | 57 | 50 | -2 | 8,83 | 8,5 | // |
744834 | Petrény | Sztrigy | 118 | 105 | 103 | -15 | 51,2 | 15,0 | // |
744618 | Soborsin | Maros | 102 | 108 | 103 | 1 | 214 | 15,5 | // |
744620 | Máriaradna | Maros | 51 | 59 | 64 | 13 | 205 | 18,3 | // |
744622 | Arad | Maros | 75 | 87 | 94 | 19 | 227 | 19,8 | // |
744624 | Nagylak | Maros | 42 | 49 | 63 | 21 | 199 | 20,8 | // |
444688 | Apátfalva | Maros | 6 | 11 | 25 | 19 | // | 21,3 | // |
444396 | Makó | Maros | 32 | 37 | 49 | 17 | 210 | 21,7 | // |
444231 | Szeged | Tisza | 192 | 192 | 190 | -2 | 637 | 20,9 | // |
444685 | Tiszasziget | Tisza | 185 | 184 | 183 | -2 | // | 17,8 | // |
544020 | Zenta | Tisza | 274 | 273 | 274 | 0 | 653 | 21,0 | // |
544030 | Újbecse | Tisza | 323 | // | 323 | 0 | // | 20,1 | // |
544035 | Törökbecse felső | Tisza | 418 | 420 | 420 | 2 | // | // | // |
544036 | Törökbecse alsó | Tisza | 364 | 358 | 351 | -13 | // | // | // |
544040 | Titel | Tisza | 464 | 460 | 456 | -8 | // | // | // |
www.hydroinfo.hu |