Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 04.03. 07h | 04.04. 07h | 04.05. 07h | 04.06. 07h | 04.07. 07h | 04.08. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.04.02. 10:53) | -171 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.04.02. 10:53) | -218 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.04.02. 10:53) | -113 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.04.02. 10:53) | -224 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.04.02. 10:53) | 44 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.04.02. 10:53) | 263 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.04.02. 10:53) | 463 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.04.02. 10:53) | -17 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.04.02. 10:53) | 49 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.04.02. 10:53) | 170 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.04.02. 10:53) | 278 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.04.02. 10:53) | 469 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.04.02. 10:53) | 557 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.04.02. 10:53) | -120 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.04.02. 10:53) | -88 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.04.02. 10:53) | -109 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.04.02. 10:53) | -142 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.04.02. 10:53) | -199 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.04.02. 10:53) | -99 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.04.02. 10:53) | 10 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.04.02. 10:53) | 84 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.04.02. 10:53) | 110 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.04.02. 10:53) | -96 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.04.02. 10:53) | -82 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.04.02. 10:53) | 154 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.04.02. 10:53) | 204 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.04.02. 10:53) | 237 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.04.02. 10:53) | 58 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.04.02. 10:53) | 97 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.04.02. 10:53) | 16 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.04.02. 10:53) | -30 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.04.02. 10:53) | 59 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.04.02. 10:53) | -69 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.04.02. 10:53) | 51 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.04.02. 10:53) | 27 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.04.02. 10:53) | 139 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.04.02. 10:53) | 58 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.04.02. 10:53) | 99 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.04.02. 10:53) | 73 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.04.02. 10:53) | 140 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.04.02. 10:53) | 129 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.04.02. 10:53) | -37 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.04.02. 10:53) | -116 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.04.02. 10:53) | 196 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.04.02. 10:53) | 116 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.04.02. 10:53) | 76 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.04.02. 10:53) | 165 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.04.02. 10:53) | 310 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.04.02. 10:53) | 151 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.04.02. 10:53) | 412 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.04.02. 10:53) | 95 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.04.02. 10:53) | 201 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.04.02. 10:53) | 336 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.04.02. 10:53) | 479 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.04.02. 10:53) | -56 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.04.02. 10:53) | -67 | | | | | | |
Maros Makó (2026.04.02. 10:53) | -44 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |