Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 05.19. 07h | 05.20. 07h | 05.21. 07h | 05.22. 07h | 05.23. 07h | 05.24. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.05.18. 09:44) | -208 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.05.18. 09:44) | -270 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.05.18. 09:44) | -148 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.05.18. 09:44) | -247 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.05.18. 09:44) | 34 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.05.18. 09:44) | 266 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.05.18. 09:44) | 469 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.05.18. 09:44) | -33 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.05.18. 09:44) | 39 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.05.18. 09:44) | 161 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.05.18. 09:44) | 272 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.05.18. 09:44) | 465 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.05.18. 09:44) | 554 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.05.18. 09:44) | -150 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.05.18. 09:44) | -102 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.05.18. 09:44) | -117 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.05.18. 09:44) | -128 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.05.18. 09:44) | -178 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.05.18. 09:44) | -77 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.05.18. 09:44) | 26 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.05.18. 09:44) | 103 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.05.18. 09:44) | 121 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.05.18. 09:44) | -86 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.05.18. 09:44) | -87 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.05.18. 09:44) | 153 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.05.18. 09:44) | 207 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.05.18. 09:44) | 239 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.05.18. 09:44) | 63 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.05.18. 09:44) | 110 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.05.18. 09:44) | 0 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.05.18. 09:44) | -47 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.05.18. 09:44) | 52 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.05.18. 09:44) | -40 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.05.18. 09:44) | 73 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.05.18. 09:44) | 31 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.05.18. 09:44) | 132 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.05.18. 09:44) | 55 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.05.18. 09:44) | 90 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.05.18. 09:44) | 78 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.05.18. 09:44) | 149 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.05.18. 09:44) | 101 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.05.18. 09:44) | -48 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.05.18. 09:44) | -108 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.05.18. 09:44) | 200 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.05.18. 09:44) | 126 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.05.18. 09:44) | 72 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.05.18. 09:44) | 160 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.05.18. 09:44) | 300 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.05.18. 09:44) | 147 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.05.18. 09:44) | 404 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.05.18. 09:44) | 109 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.05.18. 09:44) | 211 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.05.18. 09:44) | 345 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.05.18. 09:44) | 486 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.05.18. 09:44) | 3 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.05.18. 09:44) | -26 | | | | | | |
Maros Makó (2026.05.18. 09:44) | -51 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |