Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 03.14. 07h | 03.15. 07h | 03.16. 07h | 03.17. 07h | 03.18. 07h | 03.19. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.03.13. 09:49) | -178 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.03.13. 09:49) | -213 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.03.13. 09:49) | -112 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.03.13. 09:49) | -211 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.03.13. 09:49) | 55 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.03.13. 09:49) | 275 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.03.13. 09:49) | 468 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.03.13. 09:49) | -31 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.03.13. 09:49) | 30 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.03.13. 09:49) | 143 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.03.13. 09:49) | 244 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.03.13. 09:49) | 430 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.03.13. 09:49) | 517 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.03.13. 09:49) | -162 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.03.13. 09:49) | -107 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.03.13. 09:49) | -119 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.03.13. 09:49) | -126 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.03.13. 09:49) | -154 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.03.13. 09:49) | -55 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.03.13. 09:49) | 47 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.03.13. 09:49) | 114 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.03.13. 09:49) | 135 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.03.13. 09:49) | -88 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.03.13. 09:49) | -83 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.03.13. 09:49) | 143 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.03.13. 09:49) | 239 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.03.13. 09:49) | 264 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.03.13. 09:49) | 54 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.03.13. 09:49) | 89 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.03.13. 09:49) | 19 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.03.13. 09:49) | -27 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.03.13. 09:49) | 48 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.03.13. 09:49) | -81 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.03.13. 09:49) | 39 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.03.13. 09:49) | 22 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.03.13. 09:49) | 131 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.03.13. 09:49) | 50 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.03.13. 09:49) | 101 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.03.13. 09:49) | 69 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.03.13. 09:49) | 127 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.03.13. 09:49) | 127 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.03.13. 09:49) | -21 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.03.13. 09:49) | -40 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.03.13. 09:49) | 172 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.03.13. 09:49) | 110 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.03.13. 09:49) | 64 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.03.13. 09:49) | 150 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.03.13. 09:49) | 289 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.03.13. 09:49) | 134 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.03.13. 09:49) | 393 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.03.13. 09:49) | 96 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.03.13. 09:49) | 200 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.03.13. 09:49) | 334 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.03.13. 09:49) | 471 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.03.13. 09:49) | -42 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.03.13. 09:49) | -27 | | | | | | |
Maros Makó (2026.03.13. 09:49) | -24 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |