Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 10.13. 07h | 10.14. 07h | 10.15. 07h | 10.16. 07h | 10.17. 07h | 10.18. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.10.12. 09:44) | -254 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.10.12. 09:44) | -336 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.10.12. 09:44) | -236 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.10.12. 09:44) | -393 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.10.12. 09:44) | -68 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.10.12. 09:44) | 200 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.10.12. 09:44) | 407 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.10.12. 09:44) | -188 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.10.12. 09:44) | -114 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.10.12. 09:44) | 18 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.10.12. 09:44) | 137 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.10.12. 09:44) | 333 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.10.12. 09:44) | 425 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.10.12. 09:44) | -385 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.10.12. 09:44) | -328 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.10.12. 09:44) | -333 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.10.12. 09:44) | -339 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.10.12. 09:44) | -324 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.10.12. 09:44) | -192 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.10.12. 09:44) | -52 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.10.12. 09:44) | 36 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.10.12. 09:44) | 66 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.10.12. 09:44) | -100 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.10.12. 09:44) | -162 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.10.12. 09:44) | 109 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.10.12. 09:44) | 128 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.10.12. 09:44) | 164 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.10.12. 09:44) | 18 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.10.12. 09:44) | 35 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.10.12. 09:44) | -33 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.10.12. 09:44) | -75 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.10.12. 09:44) | -12 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.10.12. 09:44) | -112 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.10.12. 09:44) | 4 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.10.12. 09:44) | -30 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.10.12. 09:44) | 78 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.10.12. 09:44) | 33 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.10.12. 09:44) | 107 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.10.12. 09:44) | 33 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.10.12. 09:44) | 107 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.10.12. 09:44) | 108 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.10.12. 09:44) | -63 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.10.12. 09:44) | -125 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.10.12. 09:44) | 200 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.10.12. 09:44) | 116 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.10.12. 09:44) | 35 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.10.12. 09:44) | 129 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.10.12. 09:44) | 271 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.10.12. 09:44) | 119 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.10.12. 09:44) | 376 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.10.12. 09:44) | 100 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.10.12. 09:44) | 212 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.10.12. 09:44) | 347 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.10.12. 09:44) | 491 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.10.12. 09:44) | -131 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.10.12. 09:44) | -151 | | | | | | |
Maros Makó (2026.10.12. 09:44) | -116 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |