Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 11.03. 07h | 11.04. 07h | 11.05. 07h | 11.06. 07h | 11.07. 07h | 11.08. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.11.02. 09:44) | -245 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.11.02. 09:44) | -329 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.11.02. 09:44) | -216 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.11.02. 09:44) | -348 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.11.02. 09:44) | -20 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.11.02. 09:44) | 246 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.11.02. 09:44) | 453 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.11.02. 09:44) | -141 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.11.02. 09:44) | -68 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.11.02. 09:44) | 64 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.11.02. 09:44) | 182 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.11.02. 09:44) | 379 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.11.02. 09:44) | 471 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.11.02. 09:44) | -354 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.11.02. 09:44) | -298 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.11.02. 09:44) | -309 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.11.02. 09:44) | -313 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.11.02. 09:44) | -305 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.11.02. 09:44) | -175 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.11.02. 09:44) | -34 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.11.02. 09:44) | 52 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.11.02. 09:44) | 84 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.11.02. 09:44) | -98 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.11.02. 09:44) | -127 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.11.02. 09:44) | 123 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.11.02. 09:44) | 171 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.11.02. 09:44) | 207 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.11.02. 09:44) | 18 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.11.02. 09:44) | 41 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.11.02. 09:44) | -20 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.11.02. 09:44) | -68 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.11.02. 09:44) | -2 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.11.02. 09:44) | -120 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.11.02. 09:44) | -10 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.11.02. 09:44) | -37 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.11.02. 09:44) | 80 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.11.02. 09:44) | 35 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.11.02. 09:44) | 115 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.11.02. 09:44) | 36 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.11.02. 09:44) | 116 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.11.02. 09:44) | 148 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.11.02. 09:44) | -68 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.11.02. 09:44) | -131 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.11.02. 09:44) | 195 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.11.02. 09:44) | 119 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.11.02. 09:44) | 81 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.11.02. 09:44) | 172 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.11.02. 09:44) | 313 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.11.02. 09:44) | 159 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.11.02. 09:44) | 417 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.11.02. 09:44) | 107 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.11.02. 09:44) | 216 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.11.02. 09:44) | 348 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.11.02. 09:44) | 486 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.11.02. 09:44) | -10 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.11.02. 09:44) | -154 | | | | | | |
Maros Makó (2026.11.02. 09:44) | -93 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |