Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 07.23. 07h | 07.24. 07h | 07.25. 07h | 07.26. 07h | 07.27. 07h | 07.28. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.07.22. 09:37) | -218 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.07.22. 09:37) | -291 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.07.22. 09:37) | -188 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.07.22. 09:37) | -305 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.07.22. 09:37) | 7 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.07.22. 09:37) | 259 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.07.22. 09:37) | 464 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.07.22. 09:37) | -75 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.07.22. 09:37) | 3 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.07.22. 09:37) | 131 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.07.22. 09:37) | 250 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.07.22. 09:37) | 447 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.07.22. 09:37) | 537 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.07.22. 09:37) | -342 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.07.22. 09:37) | -286 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.07.22. 09:37) | -296 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.07.22. 09:37) | -302 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.07.22. 09:37) | -311 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.07.22. 09:37) | -184 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.07.22. 09:37) | -47 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.07.22. 09:37) | 40 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.07.22. 09:37) | 71 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.07.22. 09:37) | -100 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.07.22. 09:37) | -125 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.07.22. 09:37) | 131 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.07.22. 09:37) | 183 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.07.22. 09:37) | 220 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.07.22. 09:37) | 23 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.07.22. 09:37) | 48 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.07.22. 09:37) | -29 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.07.22. 09:37) | -70 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.07.22. 09:37) | 6 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.07.22. 09:37) | -105 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.07.22. 09:37) | 10 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.07.22. 09:37) | -15 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.07.22. 09:37) | 85 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.07.22. 09:37) | 50 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.07.22. 09:37) | 82 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.07.22. 09:37) | 56 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.07.22. 09:37) | 76 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.07.22. 09:37) | 125 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.07.22. 09:37) | -48 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.07.22. 09:37) | -113 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.07.22. 09:37) | 195 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.07.22. 09:37) | 111 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.07.22. 09:37) | 37 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.07.22. 09:37) | 131 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.07.22. 09:37) | 274 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.07.22. 09:37) | 119 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.07.22. 09:37) | 378 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.07.22. 09:37) | 95 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.07.22. 09:37) | 206 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.07.22. 09:37) | 341 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.07.22. 09:37) | 486 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.07.22. 09:37) | -189 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.07.22. 09:37) | -174 | | | | | | |
Maros Makó (2026.07.22. 09:37) | -86 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |