Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 04.24. 07h | 04.25. 07h | 04.26. 07h | 04.27. 07h | 04.28. 07h | 04.29. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.04.23. 10:29) | -192 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.04.23. 10:29) | -243 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.04.23. 10:29) | -138 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.04.23. 10:29) | -258 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.04.23. 10:29) | 24 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.04.23. 10:29) | 258 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.04.23. 10:29) | 461 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.04.23. 10:29) | -43 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.04.23. 10:29) | 30 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.04.23. 10:29) | 154 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.04.23. 10:29) | 270 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.04.23. 10:29) | 463 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.04.23. 10:29) | 553 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.04.23. 10:29) | -218 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.04.23. 10:29) | -178 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.04.23. 10:29) | -192 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.04.23. 10:29) | -201 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.04.23. 10:29) | -227 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.04.23. 10:29) | -116 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.04.23. 10:29) | 1 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.04.23. 10:29) | 80 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.04.23. 10:29) | 108 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.04.23. 10:29) | -92 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.04.23. 10:29) | -89 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.04.23. 10:29) | 132 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.04.23. 10:29) | 190 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.04.23. 10:29) | 224 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.04.23. 10:29) | 39 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.04.23. 10:29) | 68 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.04.23. 10:29) | -1 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.04.23. 10:29) | -48 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.04.23. 10:29) | 27 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.04.23. 10:29) | -88 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.04.23. 10:29) | 31 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.04.23. 10:29) | 12 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.04.23. 10:29) | 110 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.04.23. 10:29) | 42 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.04.23. 10:29) | 86 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.04.23. 10:29) | 70 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.04.23. 10:29) | 105 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.04.23. 10:29) | 111 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.04.23. 10:29) | -37 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.04.23. 10:29) | -123 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.04.23. 10:29) | 193 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.04.23. 10:29) | 113 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.04.23. 10:29) | 72 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.04.23. 10:29) | 163 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.04.23. 10:29) | 310 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.04.23. 10:29) | 151 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.04.23. 10:29) | 409 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.04.23. 10:29) | 91 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.04.23. 10:29) | 199 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.04.23. 10:29) | 335 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.04.23. 10:29) | 478 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.04.23. 10:29) | -90 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.04.23. 10:29) | -92 | | | | | | |
Maros Makó (2026.04.23. 10:29) | -64 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |