Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 06.13. 07h | 06.14. 07h | 06.15. 07h | 06.16. 07h | 06.17. 07h | 06.18. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.06.12. 09:50) | -229 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.06.12. 09:50) | -306 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.06.12. 09:50) | -200 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.06.12. 09:50) | -314 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.06.12. 09:50) | 11 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.06.12. 09:50) | 261 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.06.12. 09:50) | 469 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.06.12. 09:50) | -47 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.06.12. 09:50) | 32 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.06.12. 09:50) | 159 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.06.12. 09:50) | 278 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.06.12. 09:50) | 474 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.06.12. 09:50) | 564 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.06.12. 09:50) | -339 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.06.12. 09:50) | -280 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.06.12. 09:50) | -288 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.06.12. 09:50) | -293 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.06.12. 09:50) | -278 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.06.12. 09:50) | -152 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.06.12. 09:50) | -17 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.06.12. 09:50) | 74 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.06.12. 09:50) | 100 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.06.12. 09:50) | -84 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.06.12. 09:50) | -130 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.06.12. 09:50) | 141 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.06.12. 09:50) | 192 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.06.12. 09:50) | 228 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.06.12. 09:50) | 58 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.06.12. 09:50) | 102 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.06.12. 09:50) | -11 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.06.12. 09:50) | -59 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.06.12. 09:50) | 26 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.06.12. 09:50) | -8 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.06.12. 09:50) | 62 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.06.12. 09:50) | 9 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.06.12. 09:50) | 101 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.06.12. 09:50) | 41 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.06.12. 09:50) | 77 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.06.12. 09:50) | 54 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.06.12. 09:50) | 102 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.06.12. 09:50) | 133 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.06.12. 09:50) | -47 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.06.12. 09:50) | -103 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.06.12. 09:50) | 200 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.06.12. 09:50) | 111 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.06.12. 09:50) | 68 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.06.12. 09:50) | 160 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.06.12. 09:50) | 304 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.06.12. 09:50) | 150 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.06.12. 09:50) | 407 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.06.12. 09:50) | 94 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.06.12. 09:50) | 202 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.06.12. 09:50) | 339 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.06.12. 09:50) | 483 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.06.12. 09:50) | -95 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.06.12. 09:50) | -114 | | | | | | |
Maros Makó (2026.06.12. 09:50) | -64 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |