Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 09.22. 07h | 09.23. 07h | 09.24. 07h | 09.25. 07h | 09.26. 07h | 09.27. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.09.21. 09:43) | -256 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.09.21. 09:43) | -337 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.09.21. 09:43) | -235 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.09.21. 09:43) | -378 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.09.21. 09:43) | -55 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.09.21. 09:43) | 202 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.09.21. 09:43) | 408 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.09.21. 09:43) | -181 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.09.21. 09:43) | -107 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.09.21. 09:43) | 23 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.09.21. 09:43) | 141 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.09.21. 09:43) | 337 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.09.21. 09:43) | 429 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.09.21. 09:43) | -372 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.09.21. 09:43) | -317 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.09.21. 09:43) | -325 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.09.21. 09:43) | -338 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.09.21. 09:43) | -343 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.09.21. 09:43) | -211 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.09.21. 09:43) | -72 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.09.21. 09:43) | 17 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.09.21. 09:43) | 47 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.09.21. 09:43) | -98 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.09.21. 09:43) | -154 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.09.21. 09:43) | 108 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.09.21. 09:43) | 127 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.09.21. 09:43) | 167 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.09.21. 09:43) | 14 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.09.21. 09:43) | 34 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.09.21. 09:43) | -33 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.09.21. 09:43) | -76 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.09.21. 09:43) | -15 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.09.21. 09:43) | -112 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.09.21. 09:43) | -4 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.09.21. 09:43) | -30 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.09.21. 09:43) | 70 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.09.21. 09:43) | 35 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.09.21. 09:43) | 100 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.09.21. 09:43) | 35 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.09.21. 09:43) | 108 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.09.21. 09:43) | 90 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.09.21. 09:43) | -58 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.09.21. 09:43) | -123 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.09.21. 09:43) | 197 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.09.21. 09:43) | 120 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.09.21. 09:43) | 17 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.09.21. 09:43) | 112 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.09.21. 09:43) | 253 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.09.21. 09:43) | 99 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.09.21. 09:43) | 357 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.09.21. 09:43) | 105 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.09.21. 09:43) | 215 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.09.21. 09:43) | 350 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.09.21. 09:43) | 493 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.09.21. 09:43) | -168 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.09.21. 09:43) | -190 | | | | | | |
Maros Makó (2026.09.21. 09:43) | -120 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |