Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 07.03. 07h | 07.04. 07h | 07.05. 07h | 07.06. 07h | 07.07. 07h | 07.08. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.07.02. 09:51) | -222 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.07.02. 09:51) | -314 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.07.02. 09:51) | -218 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.07.02. 09:51) | -345 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.07.02. 09:51) | -1 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.07.02. 09:51) | 259 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.07.02. 09:51) | 466 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.07.02. 09:51) | -64 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.07.02. 09:51) | 14 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.07.02. 09:51) | 142 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.07.02. 09:51) | 263 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.07.02. 09:51) | 461 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.07.02. 09:51) | 551 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.07.02. 09:51) | -342 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.07.02. 09:51) | -284 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.07.02. 09:51) | -294 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.07.02. 09:51) | -300 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.07.02. 09:51) | -303 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.07.02. 09:51) | -174 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.07.02. 09:51) | -38 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.07.02. 09:51) | 50 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.07.02. 09:51) | 80 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.07.02. 09:51) | -90 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.07.02. 09:51) | -137 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.07.02. 09:51) | 125 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.07.02. 09:51) | 185 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.07.02. 09:51) | 220 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.07.02. 09:51) | 27 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.07.02. 09:51) | 56 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.07.02. 09:51) | -25 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.07.02. 09:51) | -71 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.07.02. 09:51) | 1 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.07.02. 09:51) | -98 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.07.02. 09:51) | 17 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.07.02. 09:51) | -8 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.07.02. 09:51) | 92 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.07.02. 09:51) | 47 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.07.02. 09:51) | 84 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.07.02. 09:51) | 61 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.07.02. 09:51) | 73 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.07.02. 09:51) | 136 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.07.02. 09:51) | -50 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.07.02. 09:51) | -111 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.07.02. 09:51) | 196 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.07.02. 09:51) | 106 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.07.02. 09:51) | 52 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.07.02. 09:51) | 145 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.07.02. 09:51) | 291 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.07.02. 09:51) | 136 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.07.02. 09:51) | 392 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.07.02. 09:51) | 89 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.07.02. 09:51) | 200 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.07.02. 09:51) | 335 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.07.02. 09:51) | 479 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.07.02. 09:51) | -181 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.07.02. 09:51) | -165 | | | | | | |
Maros Makó (2026.07.02. 09:51) | -68 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |