Vízfolyások jégállapot adatai | |||||||
Észlelés: 2024. november 21. | |||||||
Vízfolyás neve | Szakaszhatárok [fkm] | Jégállapot | Jégvastagság [cm] | Hóvastagság [cm] | |||
Duna | 1850,0 | 954,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szentendrei-Duna | 32,0 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ráckevei-Duna | 57,2 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajta | 18,6 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rába | 214,7 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Répce | 10,2 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcal | 71,3 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zala | 27,0 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nádor-csatorna | 96,0 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sió-csatorna | 120,8 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ipoly | 172,0 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajta balparti csat. | 13,7 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tisza | 899,0 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodrog | 49,0 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernád | 100,0 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sajó | 125,0 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagyva | 124,5 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túr | 30,2 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szamos | 51,5 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraszna | 46,2 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lónyai-csatorna | 44,0 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hortobágy-Ber.-csat. | 78,7 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berettyó | 74,5 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebes-Körös | 59,5 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fekete-Körös | 21,7 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fehér-Körös | 9,8 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kettös-Körös | 37,3 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hármas-Körös | 90,5 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maros | 49,6 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keleti-főcsatorna | 4,5 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dráva | 235,9 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mura | 35,6 | 0,0 | jégmentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
www.hydroinfo.hu |