A Duna és a Tisza vízgyűjtő területén felhalmozódott hóban tárolt vízkészlet | ||||||||||
Észlelés: 2023. december 08. | ||||||||||
Folyószelvény | Adatok száma | Magasság [mBf] | Vízgyüjtő [km2] | Átlagos hóvastagság [cm] | Átlagos sűrűség [g/cm3] | Vízkészlet | ||||
észlelt | számított | [mm] | [km3] | |||||||
Duna-Nagymaros | 145 | 1158 | 0 -500 | 97323 | 11.2 | 0.212 | 23.7 | 2.308 | ||
94 | 795 | 500-1000 | 60312 | 19.0 | 0.202 | 38.5 | 2.322 | |||
16 | 150 | 1000-1500 | 11849 | 43.1 | 0.181 | 78.1 | 0.925 | |||
7 | 91 | 1500-2000 | 7468 | 83.5 | 0.176 | 147.3 | 1.100 | |||
6 | 90 | 2000-4000 | 6708 | 112.4 | 0.175 | 197.3 | 1.323 | |||
Összesen: | 268 | 2284 | 183250 | 7.978 | ||||||
Tisza-Szeged | 75 | 712 | 0 -200 | 58422 | 1.2 | 0.525 | 6.0 | 0.353 | ||
72 | 514 | 200 -500 | 43041 | 5.5 | 0.280 | 15.3 | 0.658 | |||
26 | 326 | 500-1000 | 27429 | 9.4 | 0.233 | 22.0 | 0.603 | |||
6 | 123 | 1000-1500 | 8228 | 7.6 | 0.225 | 17.2 | 0.141 | |||
4 | 18 | 1500-2000 | 1181 | 11.6 | 0.191 | 22.2 | 0.026 | |||
1 | 0 | 2000-3000 | 79 | 16.2 | 0.228 | 36.8 | 0.003 | |||
Összesen: | 184 | 1693 | 138420 | 1.785 | ||||||
www.hydroinfo.hu |