Néhány vízgyűjtőn felhalmozódott hóban tárolt vízkészlet | ||||||
Észlelés: 2024. május 31. | ||||||
Vízgyűjtő | Hóvízkészlet [km3] | Tegnap | Ma | Minimum | Átlag | Maximum |
Duna az Inn felett | 0.044 | 0.045 | 0.000 | 0.117 | 0.306 | |
Inn vízgyűjtő | 0.130 | 0.152 | 0.059 | 1.447 | 3.000 | |
Traun-Wels | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.107 | |
Enns-Steyr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.044 | |
Morva-Morvaszentjános | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Duna- Pozsony | 0.174 | 0.197 | 0.059 | 1.610 | 3.161 | |
Lajta-Mosonmagyaróvár | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | |
Rába-Szentgotthárd | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Pinka vízgyűjtő | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Vág-Vágsellye | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | |
Garam-Kéménd | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Ipoly-Szalka | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Duna-Nagymaros | 0.174 | 0.197 | 0.059 | 1.612 | 3.161 | |
Zala-Balaton vízgy. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Dráva-Lavamünd | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.219 | 0.783 | |
Dráva a Mura felett | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.219 | 0.783 | |
Mura-Graz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.038 | |
Mura-Letenye | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.038 | |
Dráva-Örtilos | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.230 | 0.808 | |
Tisza-Tiszabecs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Túr-Túrterebes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Szamos-Csenger | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | |
Bodrog-Felsőberecki | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Hernád-Hidasnémeti | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Sajó-Sajópüspöki | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Zagyva-Sztlőrinckáta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Tarna-Tarnaörs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Berettyó-Szalárd | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Sebes-Körös-Nagyvárad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Fekete-Körös-Zerénd | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Fehér-Körös-Kisjenő | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Körösök(felső) összes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Maros-Makó | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | |
Tisza-Szeged | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.032 | |
www.hydroinfo.hu |