Néhány vízgyűjtőn felhalmozódott hóban tárolt vízkészlet | ||||||
Észlelés: 2023. december 08. | ||||||
Vízgyűjtő | Hóvízkészlet [km3] | Tegnap | Ma | Minimum | Átlag | Maximum |
Duna az Inn felett | 2.115 | 2.102 | 0.081 | 0.501 | 2.417 | |
Inn vízgyűjtő | 2.495 | 2.487 | 0.533 | 1.466 | 2.762 | |
Traun-Wels | 0.370 | 0.369 | 0.007 | 0.157 | 0.606 | |
Enns-Steyr | 0.521 | 0.519 | 0.053 | 0.242 | 0.792 | |
Morva-Morvaszentjános | 0.504 | 0.504 | 0.000 | 0.084 | 0.567 | |
Duna- Pozsony | 6.714 | 6.685 | 0.861 | 2.561 | 5.633 | |
Lajta-Mosonmagyaróvár | 0.052 | 0.053 | 0.000 | 0.015 | 0.082 | |
Rába-Szentgotthárd | 0.042 | 0.040 | 0.000 | 0.017 | 0.107 | |
Pinka vízgyűjtő | 0.017 | 0.016 | 0.000 | 0.003 | 0.040 | |
Vág-Vágsellye | 0.258 | 0.275 | 0.001 | 0.110 | 0.417 | |
Garam-Kéménd | 0.197 | 0.211 | 0.000 | 0.069 | 0.314 | |
Ipoly-Szalka | 0.169 | 0.191 | 0.000 | 0.027 | 0.222 | |
Duna-Nagymaros | 7.902 | 7.978 | 0.905 | 2.854 | 7.077 | |
Zala-Balaton vízgy. | 0.130 | 0.136 | 0.000 | 0.005 | 0.068 | |
Dráva-Lavamünd | 0.526 | 0.527 | 0.122 | 0.771 | 1.680 | |
Dráva a Mura felett | 0.635 | 0.633 | 0.122 | 0.826 | 1.730 | |
Mura-Graz | 0.355 | 0.354 | 0.022 | 0.203 | 0.406 | |
Mura-Letenye | 0.463 | 0.459 | 0.022 | 0.237 | 0.571 | |
Dráva-Örtilos | 1.098 | 1.092 | 0.144 | 1.063 | 2.268 | |
Tisza-Tiszabecs | 0.199 | 0.213 | 0.000 | 0.102 | 0.384 | |
Túr-Túrterebes | 0.041 | 0.043 | 0.000 | 0.004 | 0.024 | |
Szamos-Csenger | 0.072 | 0.086 | 0.000 | 0.081 | 0.278 | |
Bodrog-Felsőberecki | 0.496 | 0.541 | 0.000 | 0.092 | 0.650 | |
Hernád-Hidasnémeti | 0.149 | 0.161 | 0.000 | 0.026 | 0.272 | |
Sajó-Sajópüspöki | 0.100 | 0.109 | 0.000 | 0.020 | 0.200 | |
Zagyva-Sztlőrinckáta | 0.077 | 0.090 | 0.000 | 0.006 | 0.059 | |
Tarna-Tarnaörs | 0.032 | 0.039 | 0.000 | 0.004 | 0.040 | |
Berettyó-Szalárd | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | |
Sebes-Körös-Nagyvárad | 0.014 | 0.014 | 0.000 | 0.023 | 0.095 | |
Fekete-Körös-Zerénd | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.010 | 0.036 | |
Fehér-Körös-Kisjenő | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.041 | |
Körösök(felső) összes | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.041 | 0.151 | |
Maros-Makó | 0.040 | 0.052 | 0.003 | 0.220 | 0.573 | |
Tisza-Szeged | 1.663 | 1.785 | 0.006 | 0.637 | 2.335 | |
www.hydroinfo.hu |