342205 | Ingolstadt | Duna | 173 | 185 | 215 | 42 | 330 | // | // |
343612 | Beilngries | Altmühl | 49 | 56 | 60 | 11 | 11,5 | // | // |
342206 | Oberndorf | Duna | 189 | 199 | 228 | 39 | 358 | // | // |
343703 | Heitzenhofen | Naab | 116 | 138 | 157 | 41 | 73,3 | // | // |
343799 | Marienthal | Regen | 277 | 313 | 337 | 60 | 97,1 | // | // |
342001 | Regensburg-Schwabelweis | Duna | 305 | 314 | 330 | 25 | 517 | // | // |
342004 | Pfelling | Duna | 352 | 369 | 391 | 39 | 424 | // | // |
342209 | Deggendorf | Duna | 256 | 270 | 287 | 31 | // | // | // |
343999 | Plattling | Isar | 158 | 159 | 161 | 3 | 126 | // | // |
342002 | Hofkirchen | Duna | 254 | 267 | 276 | 22 | 526 | // | // |
343903 | Grafenmühle | Vils | 103 | 110 | 109 | 6 | 11,6 | // | // |
342003 | Passau | Duna | 447 | 446 | 451 | 4 | // | // | // |
343101 | Wasserburg | Inn | 154 | 158 | 151 | -3 | 227 | // | // |
343991 | Seebruck | Alz | 61 | 60 | 59 | -2 | 29,4 | // | // |
243111 | Salzburg | Salzach | 540 | 540 | 539 | -1 | // | // | // |
343933 | Unterjettenberg | Saalach | 11 | 14 | 12 | 1 | 10,2 | // | // |
343911 | Burghausen | Salzach | 138 | 122 | 135 | -3 | 152 | // | // |
243102 | Schärding | Inn | 368 | 366 | 367 | -1 | // | // | // |
343201 | Passau-Ingling | Inn | 211 | 195 | 209 | -2 | 398 | // | // |
342211 | Passau-Ilzstadt | Duna | 457 | 452 | 458 | 1 | 1000 | // | // |
343908 | Kalteneck | Ilz | 172 | 152 | 115 | -57 | 25,2 | // | // |
242006 | Engelhartszell | Duna | 403 | 400 | 407 | 4 | // | // | // |
242008 | Linz | Duna | 356 | 363 | 364 | 8 | // | // | // |
242210 | Wels-Lichtenegg | Traun | 118 | 133 | 128 | 10 | // | // | // |
242220 | Steyr | Enns | 229 | 236 | 226 | -3 | 99,0 | // | // |
242009 | Mauthausen | Duna | 430 | 439 | 431 | 1 | 1140 | // | // |
242010 | Ybbs | Duna | 224 | 241 | 238 | 14 | 1290 | // | // |
242120 | Melk | Duna | 284 | 306 | 314 | 30 | // | // | // |
242011 | Kienstock | Duna | 202 | 229 | 231 | 29 | 1350 | // | // |
242013 | Korneuburg | Duna | 221 | 232 | 240 | 19 | 1310 | // | // |
242012 | Bécs | Duna | // | // | // | // | // | // | // |
242014 | Wildungsmauer | Duna | 187 | 199 | 210 | 23 | 1340 | // | // |
242015 | Hainburg | Duna | 149 | 162 | 175 | 26 | 1260 | // | // |
142132 | Morvaszentjános | Morva | 139 | 142 | 146 | 7 | 57,0 | 5,0 | // |
142134 | Magyarfalu | Morva | 100 | 101 | 105 | 5 | 61,0 | 5,2 | // |
142301 | Dévény | Duna | 172 | 183 | 196 | 24 | 1390 | 7,6 | // |
142302 | Pozsony | Duna | 306 | 307 | 320 | 14 | // | 6,7 | jégmentes |
442020 | Rajka | Duna | 23 | 21 | 19 | -4 | 244 | 6,9 | // |
442627 | Rajka 1. zsilip felvíz | Mosoni-Duna | 1486 | 1486 | 1486 | 0 | 28,1 | // | // |
442708 | Doborgaz | Duna | 783 | 786 | 784 | 1 | 216 | // | // |
442613 | Fertőrákos | Fertő-tó | 33 | // | 41 | 8 | // | 3,3 | jégmentes |
442628 | Rajka 6. zsilip felvíz | Mosoni-Duna | 1447 | 1447 | 1447 | 0 | // | // | // |
442629 | Rajka 6. zsilip alvíz | Mosoni-Duna | 1401 | 1401 | 1401 | 0 | 25,8 | // | // |
442617 | Hegyeshalom (Török tanya) | Lajta-balparti-csatorna | -39 | -39 | -38 | 1 | // | 5,7 | // |
442503 | Hegyeshalom (Lendvai tanya) | Lajta | 52 | 53 | 54 | 2 | // | 5,4 | // |
442602 | Mosonmagyaróvár duzzasztómű, alvíz | Lajta | 65 | 66 | 67 | 2 | 5,19 | // | // |
442601 | Bácsa | Mosoni-Duna | 82 | 85 | 81 | -1 | // | 6,7 | // |
442021 | Dunaremete | Duna | 30 | 35 | 30 | 0 | 234 | 6,0 | // |
142304 | Bős | Duna | 96 | 100 | 96 | 0 | // | 6,8 | // |
142306 | Medve | Duna | 134 | 144 | 135 | 1 | 1190 | 6,9 | // |
442502 | Nagybajcs | Duna | 88 | 103 | 94 | 6 | 1200 | 7,2 | // |
442504 | Répcevis | Répce | 18 | 17 | 16 | -2 | 1,20 | // | // |
442604 | Répcelak-Újhíd | Répce (Csepregi)-árapasztó | 47 | 47 | 47 | 0 | // | // | // |
442603 | Rábcakapi | Rábca | // | // | // | // | // | // | jégmentes |
442131 | Szentgotthárd | Rába | -81 | -79 | -78 | 3 | 13,4 | 8,3 | // |
442132 | Körmend | Rába | 36 | 37 | 39 | 3 | 22,6 | 4,8 | // |
442609 | Felsőcsatár | Pinka | 69 | 69 | 69 | 0 | 2,64 | // | // |
442512 | Sárvár | Rába | -114 | -113 | -114 | 0 | 17,2 | 5,3 | // |
442514 | Ragyogóhíd | Rába | -71 | -71 | -71 | 0 | 23,5 | 5,1 | // |
442515 | Vág | Rába | -73 | -73 | -73 | 0 | // | // | // |
442133 | Árpás | Rába | -56 | -56 | -56 | 0 | 20,6 | 5,4 | // |
442518 | Karakó | Marcal | 116 | 118 | 122 | 6 | 0,170 | 13,2 | // |
442519 | Mórichida | Marcal | -32 | -31 | -31 | 1 | 5,68 | 5,5 | // |
442605 | Gyirmót | Marcal | 136 | 135 | 136 | 0 | // | // | // |
442134 | Győr | Rába | 109 | 111 | 110 | 1 | 25,6 | 4,1 | // |
442521 | Gönyű | Duna | 47 | 53 | 49 | 2 | 1260 | 7,8 | // |
442522 | Komárom | Duna | 99 | 94 | 99 | 0 | 1310 | 8,8 | // |
142308 | Révkomárom | Duna | 144 | 143 | 148 | 4 | 1260 | 6,6 | // |
142404 | Podbanszkó | Béla patak | 29 | 28 | 29 | 0 | 1,35 | 4,0 | // |
142405 | Liptóújvár | Béla patak | 108 | 109 | 108 | 0 | 1,86 | 2,5 | // |
142414 | Podszuha | Revuca | 39 | 43 | 40 | 1 | 1,51 | 3,3 | // |
142427 | Turdossin | Árva | 74 | 74 | 73 | -1 | 5,00 | 5,7 | jégmentes |
142434 | Dierová | Árva | 115 | 116 | 115 | 0 | 11,0 | 3,8 | // |
142440 | Túrócszentmárton | Túróc | 89 | 90 | 91 | 2 | 3,99 | 4,9 | jégmentes |
142449 | Csáca | Kiszuca | 9 | 15 | 17 | 8 | 2,09 | 2,9 | jégmentes |
142451 | Kiszucaújhely | Kiszuca | 138 | 141 | 143 | 5 | 4,30 | 3,0 | // |
142450 | Felsőzboró | Bisztra | 12 | 19 | 14 | 2 | 1,40 | 2,4 | jégmentes |
142453 | Szentistvánpatak | Rajcsánka | 106 | 108 | 107 | 1 | 1,03 | 4,6 | jégmentes |
142466 | Felsőszernye | Vlára | 115 | 121 | 119 | 4 | 0,68 | 3,9 | jégmentes |
142401 | Feketevág | Fekete-Vág | 14 | 19 | 14 | 0 | 1,39 | 1,3 | jégmentes |
142403 | Liptóújvár | Vág | 60 | 65 | 66 | 6 | 3,90 | 3,3 | jégmentes |
142406 | Liptószentmiklós | Vág | 100 | 103 | 103 | 3 | 8,64 | 3,9 | jégmentes |
142416 | Vággombás | Vág | 64 | 64 | 64 | 0 | 23,0 | 6,7 | jégmentes |
142444 | Sztrecsény | Vág | 63 | 100 | 63 | 0 | 19,0 | 6,8 | jégmentes |
142479 | Vágsellye | Vág | 129 | 200 | 130 | 1 | 18,0 | 5,9 | jégmentes |
142481 | Gúta | Vág | 156 | 132 | 154 | -2 | // | 6,7 | // |
142492 | Nadlány | Bebrava | 38 | 38 | 38 | 0 | 1,20 | 5,9 | jégmentes |
142486 | Nyitraszeg | Nyitra | 74 | 79 | 76 | 2 | 2,50 | 5,9 | jégmentes |
142494 | Nyitraszerdahely | Nyitra | 46 | 47 | 48 | 2 | 6,12 | 6,3 | jégmentes |
142498 | Érsekújvár | Nyitra | 205 | 184 | 206 | 1 | 18,0 | 5,5 | // |
142497 | Barskisfalud | Zsitva | 104 | 106 | 107 | 3 | 0,92 | 5,3 | jégmentes |
442024 | Lábatlan | Duna | 172 | 173 | 179 | 7 | // | // | // |
442025 | Esztergom | Duna | 77 | 80 | 79 | 2 | // | 6,9 | // |
142310 | Párkány | Duna | 79 | 80 | 84 | 5 | 1380 | 7,0 | // |
142508 | Kisgaram | Fekete-Garam | 54 | 59 | 53 | -1 | 1,23 | 2,0 | jégmentes |
142518 | Zólyom | Szalatna | 35 | 36 | 37 | 2 | 1,34 | 3,0 | jégmentes |
142503 | Garamszécs (Polomka) | Garam | 35 | 39 | 35 | 0 | 1,76 | 2,9 | jégmentes |
142506 | Breznóbánya (Brezno) | Garam | 14 | 18 | 15 | 1 | 4,35 | 4,2 | jégmentes |
142516 | Besztercebánya | Garam | 90 | 96 | 95 | 5 | 13,0 | 5,7 | jégmentes |
142521 | Garamszentkereszt | Garam | 110 | 114 | 115 | 5 | 20,0 | 4,5 | jégmentes |
142530 | Magasmart (Brehy) | Garam | 24 | 26 | 33 | 9 | 16,0 | 5,5 | jégmentes |
142538 | Kéménd | Garam | 89 | 88 | 88 | -1 | 13,0 | 7,2 | jégmentes |
142604 | Ipolygalsa (Holiša) | Ipoly | 17 | 19 | 19 | 2 | 0,85 | 4,3 | jégmentes |
442626 | Ipolytarnóc | Ipoly | 59 | 62 | 60 | 1 | 1,25 | 6,3 | // |
442525 | Nógrádszakál | Ipoly | 42 | 43 | 44 | 2 | 2,05 | // | // |
442172 | Balassagyarmat | Ipoly | -90 | -88 | -88 | 2 | 2,11 | // | // |
142612 | Tótgyarmat | Ipoly | 121 | 122 | 122 | 1 | 2,10 | 4,0 | jégmentes |
142622 | Szalka | Ipoly | 86 | 86 | 86 | 0 | 3,87 | 5,5 | jégmentes |
442606 | Ipolytölgyes | Ipoly | 91 | 91 | 92 | 1 | 3,20 | 3,2 | // |
442625 | Szob | Duna | 2 | 5 | 7 | 5 | // | 6,3 | // |
442527 | Nagymaros | Duna | 17 | 19 | 23 | 6 | 1380 | 7,1 | // |
442026 | Vác | Duna | 29 | 33 | 36 | 7 | 1040 | 6,6 | // |
442643 | Göd | Duna | 52 | 59 | 65 | 13 | // | 6,6 | // |
442027 | Budapest | Duna | 127 | 136 | 137 | 10 | 1390 | 7,1 | // |
442532 | Kvassay zsilip | Duna | 106 | 112 | 113 | 7 | // | 7,2 | // |
442537 | Kvassay zsilip | Ráckeve-Soroksári Dunaág | 136 | 128 | 130 | -6 | // | // | // |
442533 | Budafok | Duna | 58 | 62 | 64 | 6 | // | 7,8 | // |
442534 | Ercsi | Duna | 4 | 3 | 6 | 2 | // | // | // |
442535 | Adony | Duna | 23 | 23 | 26 | 3 | // | 7,0 | jégmentes |
442538 | Tassi zsilip | Ráckeve-Soroksári Dunaág | 690 | 698 | 696 | 6 | // | // | // |
442536 | Tass | Duna | 167 | 168 | 171 | 4 | // | // | // |
442028 | Dunaújváros | Duna | -8 | -6 | -4 | 4 | 1330 | 7,1 | // |
442029 | Dunaföldvár | Duna | -120 | -119 | -117 | 3 | // | 8,0 | jégmentes |
442030 | Paks | Duna | 5 | 7 | 8 | 3 | 1350 | 7,3 | jégmentes |
442540 | Dombori | Duna | 42 | 44 | 43 | 1 | 1360 | 9,7 | jégmentes |
442614 | Zalalövő | Zala | 49 | 53 | 52 | 3 | 0,354 | // | // |
442541 | Zalaegerszeg | Zala | 37 | 39 | 39 | 2 | 0,876 | // | // |
442542 | Zalabér | Zala | -105 | -92 | -92 | 13 | 2,09 | // | // |
442543 | Zalaapáti | Zala | 95 | 94 | 96 | 1 | 2,59 | // | // |
442631 | Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | 427 | 433 | 433 | 6 | 4,81 | // | // |
442550 | Siófok | Balaton | 100 | 95 | 97 | -3 | // | 3,8 | jégmentes |
442600 | Balaton átlag | Balaton | 91 | // | 91 | 0 | // | // | // |
442632 | Balatonakali | Balaton | 85 | 92 | 91 | 6 | // | // | // |
442633 | Tihany rév | Balaton | 96 | 95 | 95 | -1 | // | 7,2 | // |
442558 | Agárd | Velencei-tó | 106 | 109 | 108 | 2 | // | 4,3 | jégmentes |
442611 | Balatonkiliti felső | Sió | 21 | 22 | 21 | 0 | // | 8,3 | // |
442612 | Balatonkiliti duzzasztó alsó | Sió | 10 | 10 | 10 | 0 | // | 9,3 | // |
442555 | Kurd | Kapos | 71 | 75 | 79 | 8 | 3,02 | 6,8 | jégmentes |
442181 | Simontornya | Sió | 97 | 98 | 98 | 1 | 3,29 | 5,2 | jégmentes |
442634 | Siójut | Sió | -36 | -30 | -33 | 3 | 0,598 | // | jégmentes |
442636 | Ozora | Sió | -43 | -42 | -42 | 1 | // | 4,9 | jégmentes |
442638 | Borjád | Sió | 7 | 8 | 8 | 1 | // | 8,0 | jégmentes |
442640 | Sóly (Hajmáskér) | Séd | 33 | 37 | 34 | 1 | 0,726 | // | jégmentes |
442641 | Sóly (Hajmáskér) | Séd | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,028 | // | jégmentes |
442616 | Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 30 | 40 | 37 | 7 | 3,80 | // | jégmentes |
442642 | Cece | Nádor csatorna | 46 | 61 | 61 | 15 | 1,69 | 6,8 | jégmentes |
442557 | Szekszárd (Palánk) | Sió | 185 | 188 | 190 | 5 | // | 6,8 | jégmentes |
442607 | Sió Árvízkapu felvíz | Sió | 768 | 772 | 772 | 4 | // | // | jégmentes |
442608 | Sió Árvízkapu alvíz | Sió | 414 | 415 | 415 | 1 | // | // | jégmentes |
442608 | Sió Árvízkapu alvíz | Sió | 414 | 415 | 415 | 1 | // | // | jégmentes |
442031 | Baja | Duna | 146 | 146 | 145 | -1 | 1350 | 7,1 | jégmentes |
442560 | Dunaszekcső | Duna | 171 | 171 | 169 | -2 | 1440 | 7,4 | // |
442032 | Mohács | Duna | 182 | 180 | 179 | -3 | 1460 | 7,9 | jégmentes |
542010 | Bezdán | Duna | 33 | 30 | 29 | -4 | 1480 | 7,4 | // |
542015 | Apatin | Duna | 99 | 98 | 97 | -2 | // | 7,1 | // |
546040 | Formin | Dráva | // | // | // | // | 261 | // | // |
546102 | Gornja Radgona | Mura | 90 | 88 | 94 | 4 | 113 | 5,1 | // |
446501 | Letenye | Mura | 134 | 138 | 135 | 1 | 122 | 3,4 | jégmentes |
446198 | Őrtilos | Dráva | -85 | -84 | -56 | 29 | 374 | 6,0 | jégmentes |
546060 | Botovo | Dráva | 55 | 57 | 81 | 26 | // | // | // |
446199 | Barcs | Dráva | -87 | -80 | -93 | -6 | 336 | 6,7 | jégmentes |
446502 | Szentborbás | Dráva | 3 | 7 | -6 | -9 | 345 | 6,8 | jégmentes |
546070 | Trézenföld (Terezino Polje) | Dráva | -287 | -281 | -294 | -7 | // | // | // |
446503 | Drávaszabolcs | Dráva | 68 | 67 | 65 | -3 | 393 | 6,6 | jégmentes |
546080 | Alsómiholjác (Donji Miholjac) | Dráva | -19 | -21 | -22 | -3 | // | // | // |
546090 | Eszék (Osijek) | Dráva | -81 | -68 | -67 | 14 | // | // | // |
542017 | Almás | Duna | // | // | // | // | // | // | // |
542020 | Gombos | Duna | 88 | 87 | 87 | -1 | 1870 | // | // |
542025 | Vukovár | Duna | 87 | 85 | 83 | -4 | // | // | // |
542030 | Újlak | Duna | 107 | 106 | 106 | -1 | // | // | // |
542035 | Újvidék | Duna | 92 | 89 | 86 | -6 | 1700 | // | // |
542045 | Zimony | Duna | 225 | 229 | 215 | -10 | // | 7,8 | // |
545035 | Zágráb | Száva | -238 | -235 | -205 | 33 | // | // | // |
545041 | Crnac | Száva | -138 | -130 | -126 | 12 | // | // | // |
545440 | Károlyváros | Kupa | -21 | -39 | 39 | 60 | // | // | // |
545055 | Jasenovac | Száva | -8 | -5 | 0 | 8 | // | // | // |
545064 | Gradiska | Száva | -11 | // | -6 | 5 | 188 | // | // |
545070 | Srbac | Száva | 157 | // | 125 | -32 | // | // | // |
545075 | Bród | Száva | 29 | 28 | 29 | 0 | // | // | // |
545077 | Slavonski Samac | Száva | -198 | -196 | -195 | 3 | // | // | // |
545745 | Doboj | Bosna | -159 | // | -151 | 8 | // | // | // |
545080 | Zupanja | Száva | -12 | -11 | -11 | 1 | // | // | // |
545084 | Ráca | Száva | 188 | // | 187 | -1 | 333 | 8,9 | // |
545882 | Radalj | Drina | 23 | 81 | 24 | 1 | 47,1 | 8,4 | // |
545090 | Szávaszentdemeter | Száva | 42 | 40 | 39 | -3 | 422 | 9,2 | // |
545094 | Sabac | Száva | -62 | // | -66 | -4 | // | 7,5 | // |
545099 | Belgrád | Száva | 177 | 180 | 165 | -12 | // | 8,9 | // |
542050 | Pancsova | Duna | 255 | 259 | 244 | -11 | // | 7,0 | // |
542055 | Szendrő | Duna | 439 | // | 428 | -11 | 2650 | // | // |
547010 | Varvarin | Velika Morava | -209 | -206 | -201 | 8 | 56,0 | 6,2 | // |
547030 | Cuprija | Velika Morava | -108 | -105 | -104 | 4 | // | 5,0 | // |
547040 | Bagrdan | Velika Morava | -12 | -12 | -8 | 4 | 53,0 | // | // |
547090 | Ljubicevski Most | Velika Morava | -380 | -377 | -387 | -7 | 44,5 | // | // |
742001 | Báziás | Duna | 560 | // | 552 | -8 | // | 9,0 | // |
542065 | Veliko Gradiste | Duna | 738 | // | 734 | -4 | // | // | // |
742002 | Ómoldova | Duna | 708 | // | 700 | -8 | // | 9,0 | // |
742003 | Drenkó | Duna | 966 | // | 974 | 8 | // | 9,0 | // |
742005 | Orsova | Duna | 2515 | // | 2530 | 15 | // | 9,0 | // |
742008 | Szörényvár | Duna | 720 | // | 710 | -10 | // | 9,0 | // |
542095 | Prahovo | Duna | 32 | // | 24 | -8 | // | // | // |
742010 | Gruia | Duna | 10 | // | 6 | -4 | // | 9,0 | // |
842070 | Novo Selo | Duna | 82 | // | 81 | -1 | // | 9,2 | // |
742012 | Cetatea | Duna | 40 | // | 44 | 4 | // | 9,0 | // |
742013 | Calafat | Duna | -16 | // | -16 | 0 | // | 9,0 | // |
842073 | Lom | Duna | 148 | // | 144 | -4 | // | 9,4 | // |
742016 | Bistret | Duna | 14 | // | 10 | -4 | // | 9,0 | // |
742017 | Bechet | Duna | 46 | // | 46 | 0 | // | 9,0 | // |
842075 | Oriachovo | Duna | 47 | // | 43 | -4 | // | 10,4 | // |
742018 | Corabia | Duna | -5 | // | -9 | -4 | // | 9,3 | // |
742024 | Turnu Magurele | Duna | 24 | // | 20 | -4 | // | 9,1 | // |
842078 | Svistov | Duna | 85 | // | 82 | -3 | // | 8,9 | // |
742025 | Zimnicea | Duna | 55 | // | 52 | -3 | // | 9,3 | // |
842080 | Rusze | Duna | 54 | // | 50 | -4 | // | 9,0 | // |
742027 | Gyurgyevó | Duna | -15 | // | -20 | -5 | // | 9,3 | // |
742031 | Oltenita | Duna | 11 | // | 9 | -2 | // | 9,5 | // |
842083 | Silistra | Duna | 73 | // | 70 | -3 | // | 9,5 | // |
742034 | Calarasi | Duna | -26 | // | -27 | -1 | // | 9,3 | // |
742037 | Fetesti | Duna | -3 | // | -6 | -3 | // | 9,3 | // |
742038 | Cernavoda | Duna | -47 | // | -51 | -4 | // | 9,0 | // |
742039 | Hirsova | Duna | 34 | // | 34 | 0 | // | 9,0 | // |
742051 | Braila | Duna | 108 | // | 108 | 0 | // | 9,1 | // |
742052 | Galac | Duna | 111 | // | 111 | 0 | // | 9,1 | // |
742055 | Isaccea | Duna | 84 | // | 87 | 3 | // | 9,1 | // |
742057 | Tulcea | Duna | 63 | // | 70 | 7 | // | 9,0 | // |
742058 | Ceatal Ismail | Duna | 68 | // | 74 | 6 | // | 9,0 | // |
742059 | Ceatal Sf.Gheorghe | Duna | 76 | // | 83 | 7 | // | 9,0 | // |
742060 | Sulina | Duna | 58 | // | 60 | 2 | // | 9,0 | // |
www.hydroinfo.hu |