Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 06.13. 07h | 06.14. 07h | 06.15. 07h | 06.16. 07h | 06.17. 07h | 06.18. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.06.12. 09:20) | 255 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.06.12. 09:20) | 192 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.06.12. 09:20) | 205 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.06.12. 09:20) | 242 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.06.12. 09:20) | 116 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.06.12. 09:20) | 34 | | | | | | |
Duna Vác (2026.06.12. 09:20) | 37 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.06.12. 09:20) | 121 | | | | | | |
Duna Adony (2026.06.12. 09:20) | 12 | | | | | | |
Duna Tass (2026.06.12. 09:20) | 155 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.06.12. 09:20) | -13 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.06.12. 09:20) | -130 | | | | | | |
Duna Paks (2026.06.12. 09:20) | -1 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.06.12. 09:20) | 36 | | | | | | |
Duna Baja (2026.06.12. 09:20) | 141 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.06.12. 09:20) | 152 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.06.12. 09:20) | 164 | | | | | | |
Duna Almás (2026.06.12. 09:20) | 75 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.06.12. 09:20) | 48 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.06.12. 09:20) | -44 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.06.12. 09:20) | 148 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.06.12. 09:20) | -58 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.06.12. 09:20) | -40 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.06.12. 09:20) | -41 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.06.12. 09:20) | 212 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.06.12. 09:20) | 69 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.06.12. 09:20) | 64 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.06.12. 09:20) | -80 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.06.12. 09:20) | 87 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.06.12. 09:20) | -106 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.06.12. 09:20) | 97 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.06.12. 09:20) | 407 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |