Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 03.10. 07h | 03.11. 07h | 03.12. 07h | 03.13. 07h | 03.14. 07h | 03.15. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.03.09. 09:41) | 135 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.03.09. 09:41) | 94 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.03.09. 09:41) | 153 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.03.09. 09:41) | 228 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.03.09. 09:41) | 139 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.03.09. 09:41) | 83 | | | | | | |
Duna Vác (2026.03.09. 09:41) | 102 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.03.09. 09:41) | 202 | | | | | | |
Duna Adony (2026.03.09. 09:41) | 104 | | | | | | |
Duna Tass (2026.03.09. 09:41) | 250 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.03.09. 09:41) | 79 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.03.09. 09:41) | -24 | | | | | | |
Duna Paks (2026.03.09. 09:41) | 126 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.03.09. 09:41) | 187 | | | | | | |
Duna Baja (2026.03.09. 09:41) | 285 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.03.09. 09:41) | 301 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.03.09. 09:41) | 311 | | | | | | |
Duna Almás (2026.03.09. 09:41) | 228 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.03.09. 09:41) | 64 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.03.09. 09:41) | -78 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.03.09. 09:41) | 51 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.03.09. 09:41) | -102 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.03.09. 09:41) | -59 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.03.09. 09:41) | -33 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.03.09. 09:41) | 209 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.03.09. 09:41) | 94 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.03.09. 09:41) | 71 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.03.09. 09:41) | -55 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.03.09. 09:41) | 123 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.03.09. 09:41) | -91 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.03.09. 09:41) | 121 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.03.09. 09:41) | 556 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |