Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 04.24. 07h | 04.25. 07h | 04.26. 07h | 04.27. 07h | 04.28. 07h | 04.29. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.04.23. 09:55) | 92 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.04.23. 09:55) | 50 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.04.23. 09:55) | 97 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.04.23. 09:55) | 180 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.04.23. 09:55) | 80 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.04.23. 09:55) | 28 | | | | | | |
Duna Vác (2026.04.23. 09:55) | 45 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.04.23. 09:55) | 145 | | | | | | |
Duna Adony (2026.04.23. 09:55) | 40 | | | | | | |
Duna Tass (2026.04.23. 09:55) | 182 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.04.23. 09:55) | 16 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.04.23. 09:55) | -99 | | | | | | |
Duna Paks (2026.04.23. 09:55) | 26 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.04.23. 09:55) | 66 | | | | | | |
Duna Baja (2026.04.23. 09:55) | 162 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.04.23. 09:55) | 167 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.04.23. 09:55) | 174 | | | | | | |
Duna Almás (2026.04.23. 09:55) | 81 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.04.23. 09:55) | 48 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.04.23. 09:55) | -100 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.04.23. 09:55) | 18 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.04.23. 09:55) | -126 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.04.23. 09:55) | -86 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.04.23. 09:55) | -74 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.04.23. 09:55) | 241 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.04.23. 09:55) | 64 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.04.23. 09:55) | - | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.04.23. 09:55) | - | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.04.23. 09:55) | 95 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.04.23. 09:55) | -99 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.04.23. 09:55) | 103 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.04.23. 09:55) | 433 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |