Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 08.12. 07h | 08.13. 07h | 08.14. 07h | 08.15. 07h | 08.16. 07h | 08.17. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.08.11. 09:17) | -25 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.08.11. 09:17) | -43 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.08.11. 09:17) | -3 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.08.11. 09:17) | 85 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.08.11. 09:17) | -16 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.08.11. 09:17) | -65 | | | | | | |
Duna Vác (2026.08.11. 09:17) | -52 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.08.11. 09:17) | 38 | | | | | | |
Duna Adony (2026.08.11. 09:17) | -60 | | | | | | |
Duna Tass (2026.08.11. 09:17) | 94 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.08.11. 09:17) | -82 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.08.11. 09:17) | -203 | | | | | | |
Duna Paks (2026.08.11. 09:17) | -108 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.08.11. 09:17) | -107 | | | | | | |
Duna Baja (2026.08.11. 09:17) | -5 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.08.11. 09:17) | 9 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.08.11. 09:17) | 2 | | | | | | |
Duna Almás (2026.08.11. 09:17) | -83 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.08.11. 09:17) | -30 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.08.11. 09:17) | -118 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.08.11. 09:17) | -14 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.08.11. 09:17) | -140 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.08.11. 09:17) | -106 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.08.11. 09:17) | -109 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.08.11. 09:17) | 202 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.08.11. 09:17) | 28 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.08.11. 09:17) | 25 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.08.11. 09:17) | -98 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.08.11. 09:17) | 71 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.08.11. 09:17) | -122 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.08.11. 09:17) | 86 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.08.11. 09:17) | 279 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |