Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 07.03. 07h | 07.04. 07h | 07.05. 07h | 07.06. 07h | 07.07. 07h | 07.08. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.07.02. 09:31) | 96 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.07.02. 09:31) | 51 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.07.02. 09:31) | 88 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.07.02. 09:31) | 161 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.07.02. 09:31) | 51 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.07.02. 09:31) | -5 | | | | | | |
Duna Vác (2026.07.02. 09:31) | 4 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.07.02. 09:31) | 91 | | | | | | |
Duna Adony (2026.07.02. 09:31) | -19 | | | | | | |
Duna Tass (2026.07.02. 09:31) | 123 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.07.02. 09:31) | -43 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.07.02. 09:31) | -163 | | | | | | |
Duna Paks (2026.07.02. 09:31) | -52 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.07.02. 09:31) | -22 | | | | | | |
Duna Baja (2026.07.02. 09:31) | 74 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.07.02. 09:31) | 85 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.07.02. 09:31) | 93 | | | | | | |
Duna Almás (2026.07.02. 09:31) | 0 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.07.02. 09:31) | -1 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.07.02. 09:31) | -107 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.07.02. 09:31) | 6 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.07.02. 09:31) | -134 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.07.02. 09:31) | -98 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.07.02. 09:31) | -104 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.07.02. 09:31) | 201 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.07.02. 09:31) | 46 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.07.02. 09:31) | 26 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.07.02. 09:31) | -89 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.07.02. 09:31) | 75 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.07.02. 09:31) | -25 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.07.02. 09:31) | 87 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.07.02. 09:31) | 343 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |