Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 03.31. 07h | 04.01. 07h | 04.02. 07h | 04.03. 07h | 04.04. 07h | 04.05. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.03.30. 10:16) | 44 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.03.30. 10:16) | 14 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.03.30. 10:16) | 66 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.03.30. 10:16) | 153 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.03.30. 10:16) | 60 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.03.30. 10:16) | 4 | | | | | | |
Duna Vác (2026.03.30. 10:16) | 27 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.03.30. 10:16) | 119 | | | | | | |
Duna Adony (2026.03.30. 10:16) | 19 | | | | | | |
Duna Tass (2026.03.30. 10:16) | 164 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.03.30. 10:16) | -7 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.03.30. 10:16) | -124 | | | | | | |
Duna Paks (2026.03.30. 10:16) | 0 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.03.30. 10:16) | 37 | | | | | | |
Duna Baja (2026.03.30. 10:16) | 139 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.03.30. 10:16) | 151 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.03.30. 10:16) | 155 | | | | | | |
Duna Almás (2026.03.30. 10:16) | 83 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.03.30. 10:16) | 52 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.03.30. 10:16) | -92 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.03.30. 10:16) | 30 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.03.30. 10:16) | -119 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.03.30. 10:16) | -78 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.03.30. 10:16) | -59 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.03.30. 10:16) | 165 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.03.30. 10:16) | 71 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.03.30. 10:16) | 51 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.03.30. 10:16) | -73 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.03.30. 10:16) | 102 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.03.30. 10:16) | -81 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.03.30. 10:16) | 111 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.03.30. 10:16) | 405 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |