Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 02.21. 07h | 02.22. 07h | 02.23. 07h | 02.24. 07h | 02.25. 07h | 02.26. 07h |
|
Mura Letenye (2026.02.20. 09:22) | 105 | | | | | | |
Dráva Õrtilos (2026.02.20. 09:22) | -127 | | | | | | |
Dráva Barcs (2026.02.20. 09:22) | -134 | | | | | | |
Dráva Szentborbás (2026.02.20. 09:22) | -61 | | | | | | |
Dráva Drávaszabolcs (2026.02.20. 09:22) | -8 | | | | | | |
Dráva Botovo (2026.02.20. 09:22) | 9 | | | | | | |
Dráva Trézenföld (Terezino Polje) (2026.02.20. 09:22) | -338 | | | | | | |
Dráva Alsómiholjác (Donji Miholjac) (2026.02.20. 09:22) | -89 | | | | | | |
Dráva Belistye (Belisce) (2026.02.20. 09:22) | 53 | | | | | | |
Dráva Eszék (Osijek) (2026.02.20. 09:22) | -103 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |