Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 04.03. 07h | 04.04. 07h | 04.05. 07h | 04.06. 07h | 04.07. 07h | 04.08. 07h |
|
Mura Letenye (2026.04.02. 09:52) | 101 | | | | | | |
Dráva Õrtilos (2026.04.02. 09:52) | -107 | | | | | | |
Dráva Barcs (2026.04.02. 09:52) | -149 | | | | | | |
Dráva Szentborbás (2026.04.02. 09:52) | -74 | | | | | | |
Dráva Drávaszabolcs (2026.04.02. 09:52) | 4 | | | | | | |
Dráva Botovo (2026.04.02. 09:52) | 6 | | | | | | |
Dráva Trézenföld (Terezino Polje) (2026.04.02. 09:52) | -353 | | | | | | |
Dráva Alsómiholjác (Donji Miholjac) (2026.04.02. 09:52) | -76 | | | | | | |
Dráva Belistye (Belisce) (2026.04.02. 09:52) | 76 | | | | | | |
Dráva Eszék (Osijek) (2026.04.02. 09:52) | -94 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |