Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 10.13. 07h | 10.14. 07h | 10.15. 07h | 10.16. 07h | 10.17. 07h | 10.18. 07h |
|
Mura Letenye (2026.10.12. 08:46) | 79 | | | | | | |
Dráva Õrtilos (2026.10.12. 08:46) | -142 | | | | | | |
Dráva Barcs (2026.10.12. 08:46) | -195 | | | | | | |
Dráva Szentborbás (2026.10.12. 08:46) | -126 | | | | | | |
Dráva Drávaszabolcs (2026.10.12. 08:46) | -72 | | | | | | |
Dráva Botovo (2026.10.12. 08:46) | -28 | | | | | | |
Dráva Trézenföld (Terezino Polje) (2026.10.12. 08:46) | -394 | | | | | | |
Dráva Alsómiholjác (Donji Miholjac) (2026.10.12. 08:46) | -154 | | | | | | |
Dráva Belistye (Belisce) (2026.10.12. 08:46) | -11 | | | | | | |
Dráva Eszék (Osijek) (2026.10.12. 08:46) | -202 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |