Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 03.14. 07h | 03.15. 07h | 03.16. 07h | 03.17. 07h | 03.18. 07h | 03.19. 07h |
|
Mura Letenye (2026.03.13. 09:11) | 119 | | | | | | |
Dráva Õrtilos (2026.03.13. 09:11) | -113 | | | | | | |
Dráva Barcs (2026.03.13. 09:11) | -98 | | | | | | |
Dráva Szentborbás (2026.03.13. 09:11) | -26 | | | | | | |
Dráva Drávaszabolcs (2026.03.13. 09:11) | 26 | | | | | | |
Dráva Botovo (2026.03.13. 09:11) | 11 | | | | | | |
Dráva Trézenföld (Terezino Polje) (2026.03.13. 09:11) | -306 | | | | | | |
Dráva Alsómiholjác (Donji Miholjac) (2026.03.13. 09:11) | -51 | | | | | | |
Dráva Belistye (Belisce) (2026.03.13. 09:11) | 85 | | | | | | |
Dráva Eszék (Osijek) (2026.03.13. 09:11) | -70 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |