Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 07.03. 07h | 07.04. 07h | 07.05. 07h | 07.06. 07h | 07.07. 07h | 07.08. 07h |
|
Mura Letenye (2026.07.02. 09:31) | 112 | | | | | | |
Dráva Õrtilos (2026.07.02. 09:31) | -18 | | | | | | |
Dráva Barcs (2026.07.02. 09:31) | -109 | | | | | | |
Dráva Szentborbás (2026.07.02. 09:31) | -45 | | | | | | |
Dráva Drávaszabolcs (2026.07.02. 09:31) | 3 | | | | | | |
Dráva Botovo (2026.07.02. 09:31) | 99 | | | | | | |
Dráva Trézenföld (Terezino Polje) (2026.07.02. 09:31) | -313 | | | | | | |
Dráva Alsómiholjác (Donji Miholjac) (2026.07.02. 09:31) | -73 | | | | | | |
Dráva Belistye (Belisce) (2026.07.02. 09:31) | 58 | | | | | | |
Dráva Eszék (Osijek) (2026.07.02. 09:31) | -132 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |