Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 08.12. 07h | 08.13. 07h | 08.14. 07h | 08.15. 07h | 08.16. 07h | 08.17. 07h |
|
Mura Letenye (2026.08.11. 09:17) | 91 | | | | | | |
Dráva Õrtilos (2026.08.11. 09:17) | -111 | | | | | | |
Dráva Barcs (2026.08.11. 09:17) | -165 | | | | | | |
Dráva Szentborbás (2026.08.11. 09:17) | -80 | | | | | | |
Dráva Drávaszabolcs (2026.08.11. 09:17) | -17 | | | | | | |
Dráva Botovo (2026.08.11. 09:17) | 3 | | | | | | |
Dráva Trézenföld (Terezino Polje) (2026.08.11. 09:17) | -364 | | | | | | |
Dráva Alsómiholjác (Donji Miholjac) (2026.08.11. 09:17) | -116 | | | | | | |
Dráva Belistye (Belisce) (2026.08.11. 09:17) | 42 | | | | | | |
Dráva Eszék (Osijek) (2026.08.11. 09:17) | -151 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |