744119 | Bistra | Vişeu | 55 | 55 | 73 | 18 | 30.8 | 3.2 | // |
744102 | Sighetu Marmaţiei | Tisza | -224 | -213 | -170 | 54 | // | // | // |
744149 | Vadu Izei | Iza | 49 | 56 | 100 | 51 | 17.5 | 4.5 | // |
444226 | Tiszabecs | Tisza | -240 | -234 | -197 | 43 | 80.9 | 6.1 | free of ice |
744188 | Turulung | Tur | 101 | 103 | 108 | 7 | 0.880 | 5.5 | // |
444501 | Garbolc | Túr | -92 | -91 | -91 | 1 | 0.810 | 5.2 | free of ice |
444502 | Sonkád | Túr | 146 | 148 | 149 | 3 | // | // | free of ice |
444503 | Tivadar | Tisza | -310 | -307 | -301 | 9 | 43.3 | 5.4 | free of ice |
744212 | Dej | Someş | 132 | 135 | 133 | 1 | 10.3 | 4.2 | // |
744216 | Ulmeni | Someş | -112 | -119 | -111 | 1 | 22.3 | 4.0 | // |
744360 | Lăpuşel | Lăpuş | 45 | 48 | 50 | 5 | 3.10 | 6.2 | // |
744220 | Satu Mare | Someş | -130 | -123 | -121 | 9 | 25.2 | 4.7 | // |
444244 | Csenger | Szamos | -149 | -137 | -144 | 5 | 19.2 | 4.4 | free of ice |
444689 | Tunyogmatolcs | Szamos | -93 | -90 | -82 | 11 | // | // | // |
444227 | Vásárosnamény | Tisza | -192 | -190 | -188 | 4 | 72.0 | 5.6 | free of ice |
744390 | Supuru de Jos | Crasna | 6 | 10 | 11 | 5 | 0.901 | 3.0 | // |
744392 | Domăneşti | Crasna | 180 | 180 | 182 | 2 | 1.60 | 5.4 | // |
444507 | Ágerdőmajor | Kraszna | 134 | 136 | 139 | 5 | 0.930 | 3.8 | free of ice |
444508 | Kocsord | Kraszna | 122 | 123 | 123 | 1 | // | // | free of ice |
444510 | Záhony | Tisza | -323 | -322 | -325 | -2 | 72.3 | 4.3 | free of ice |
444512 | Dombrád | Tisza | -12 | -11 | -12 | 0 | 77.6 | 4.2 | free of ice |
444513 | Tiszabercel | Tisza | 244 | 247 | 247 | 3 | 94.9 | // | free of ice |
444651 | Demecser | Lónyay main channel | 530 | // | 530 | 0 | // | // | free of ice |
444652 | Kemecse | Lónyay main channel | 578 | // | 580 | 2 | // | // | free of ice |
444690 | Kótaj | Lónyay main channel | 545 | 549 | 573 | 28 | 0.391 | // | free of ice |
144120 | Lekárovce | Uh | -1 | 27 | 312 | 313 | 153 | 6.0 | free of ice |
144102 | Krásny Brod | Laborec | 26 | 42 | 33 | 7 | 1.23 | 3.7 | free of ice |
144110 | Humenné | Laborec | 92 | 115 | 113 | 21 | 12.0 | 5.1 | free of ice |
144116 | Michalovce | Laborec | 140 | 141 | 147 | 7 | 8.97 | 7.1 | free of ice |
144122 | Ižkovce | Laborec | 54 | 68 | 390 | 336 | // | 6.0 | free of ice |
144101 | Veľké Kapušany | Latorica | 220 | 223 | 246 | 26 | // | 4.4 | // |
144108 | Snina | Cirocha | 63 | 81 | 68 | 5 | 1.80 | 5.4 | free of ice |
144126 | Vyšný Svidník | Ladomirka | 81 | 92 | 88 | 7 | 0.61 | 4.4 | // |
144124 | Vyšný Svidník | Ondava | // | // | // | // | // | // | // |
144128 | Stropkov | Ondava | 50 | 56 | 63 | 13 | 3.84 | 5.4 | // |
144134 | Bardejov | Topľa | 130 | 133 | 132 | 2 | // | 5.3 | // |
144136 | Hanušovce nad Topľou | Topľa | 15 | 16 | 18 | 3 | 2.84 | 3.5 | free of ice |
144138 | Horovce | Ondava | 14 | 18 | 19 | 5 | 8.68 | 5.0 | free of ice |
144140 | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 261 | 264 | 308 | 47 | 43.0 | 4.7 | free of ice |
444282 | Felsőberecki | Bodrog | 184 | 187 | 218 | 34 | 76.4 | 5.1 | // |
444283 | Sárospatak | Bodrog | 214 | 218 | 235 | 21 | // | 5.5 | free of ice |
444228 | Tokaj | Tisza | 458 | 459 | 459 | 1 | 93.6 | 5.5 | free of ice |
444515 | Tiszalök upstream | Tisza | 456 | // | 459 | 3 | // | 5.5 | free of ice |
444516 | Tiszalök downstream | Tisza | -181 | // | -183 | -2 | 89.0 | 5.5 | // |
444517 | Tiszadob | Tisza | -111 | -113 | -115 | -4 | // | 5.7 | free of ice |
144302 | Spišská Nová Ves | Hornád | 139 | 140 | 140 | 1 | 1.57 | 2.9 | free of ice |
144304 | Spišské Vlachy | Hornád | 187 | 190 | 189 | 2 | 2.95 | // | free of ice |
144308 | Švedlár | Hnilec | 182 | 190 | 185 | 3 | 1.69 | 1.6 | // |
144310 | Jaklovce | Hnilec | 161 | 167 | 162 | 1 | 2.90 | 3.4 | free of ice |
144318 | Kysak | Hornád | 128 | 129 | 129 | 1 | 8.42 | 5.5 | free of ice |
144320 | Sabinov | Torysa | 53 | 56 | 54 | 1 | 1.67 | 6.4 | // |
144321 | Prešov | Torysa | 109 | 115 | 114 | 5 | 1.96 | 5.4 | free of ice |
144324 | Košické Olšany | Torysa | 44 | 45 | 55 | 11 | 5.68 | 4.9 | // |
144326 | Ždańa | Hornád | 79 | 75 | 78 | -1 | 13.0 | 6.3 | // |
444322 | Hidasnémeti | Hernád | -91 | -93 | -101 | -10 | 14.1 | // | // |
444323 | Gesztely | Hernád | -6 | -5 | 1 | 7 | 13.3 | // | // |
444525 | Belsőbőcs upstream | Hernád | -11 | // | -4 | 7 | // | 7.0 | // |
444526 | Belsőbőcs downstream | Hernád | 99 | // | 105 | 6 | // | // | // |
444653 | Taktaföldvár | Takta | 203 | 204 | 208 | 5 | 0.267 | 6.1 | free of ice |
144204 | Rožńava | Slaná | 21 | 32 | 22 | 1 | 1.32 | 3.1 | free of ice |
144209 | Bretka | Slaná | 46 | 56 | 48 | 2 | 2.52 | 5.0 | free of ice |
144206 | Štítnik | Štítnik | 41 | 47 | 43 | 2 | 0.65 | 4.5 | free of ice |
144214 | Lenartovce | Slaná | 48 | 52 | 52 | 4 | 7.29 | 7.0 | free of ice |
144216 | Hnúšťa-Likier | Rimava | 75 | 77 | 75 | 0 | 0.95 | 2.8 | free of ice |
144219 | Rimavská Sobota | Rimava | 51 | 52 | 52 | 1 | 1.30 | 3.8 | free of ice |
144222 | Vlkyńa | Rimava | 42 | 43 | 43 | 1 | 2.43 | 4.9 | free of ice |
444292 | Sajópüspöki | Sajó | 32 | 33 | 36 | 4 | 8.39 | 6.3 | free of ice |
444520 | Sajószentpéter | Sajó | 59 | 61 | 64 | 5 | 7.88 | 6.1 | free of ice |
444293 | Felsőzsolca | Sajó | 13 | 15 | 16 | 3 | 10.7 | // | // |
144224 | Turńa nad Bodvou | Bodva | 82 | 88 | 88 | 6 | 2.12 | 5.6 | // |
444681 | Hidvégardó | Bódva | -8 | 2 | 5 | 13 | 2.68 | 5.5 | // |
444311 | Szendrő | Bódva | -50 | // | -40 | 10 | // | // | // |
444530 | Tiszapalkonya | Tisza | 17 | 15 | 12 | -5 | 36.8 | 9.1 | free of ice |
444531 | Tiszakeszi pumping station | Tisza | 92 | 89 | 87 | -5 | // | 5.5 | free of ice |
444532 | Tiszakeszi | Tisza | 126 | 123 | 120 | -6 | // | // | free of ice |
444533 | Tiszadorogma | Tisza | 318 | 316 | 312 | -6 | // | // | free of ice |
444534 | Tiszafüred | Tisza | 411 | 409 | 405 | -6 | // | 6.2 | free of ice |
444536 | Kisköre upstream | Tisza | 594 | 591 | 588 | -6 | // | 6.4 | free of ice |
444537 | Kisköre downstream | Tisza | -215 | -226 | -213 | 2 | 159 | 6.3 | free of ice |
444539 | Tiszaroff | Tisza | -162 | -169 | -165 | -3 | // | 6.4 | free of ice |
444540 | Tiszabő | Tisza | -177 | -180 | -178 | -1 | // | // | free of ice |
444686 | Maconka reservoir | Zagyva-creek | 432 | 433 | 434 | 2 | // | // | // |
444682 | Maconka | Zagyva-creek | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.025 | // | // |
444541 | Pásztó | Zagyva-creek | 33 | 35 | 32 | -1 | 0.349 | // | // |
444542 | Apc | Zagyva | 37 | 41 | 43 | 6 | 0.790 | 6.1 | // |
444543 | Hatvan downstream | Zagyva | 40 | 42 | 44 | 4 | 0.895 | // | // |
444544 | Hévízgyörk | Galga-creek | 73 | 74 | 74 | 1 | 0.286 | // | // |
444687 | Szentlőrinckáta | Zagyva | 22 | 25 | 27 | 5 | 1.18 | // | // |
444545 | Verpelét | Tarna | 54 | 56 | 59 | 5 | 0.390 | // | // |
444546 | Tarnaméra | Tarna | 84 | 86 | 89 | 5 | 0.349 | // | free of ice |
444654 | Tarnaörs | Tarna | 105 | 105 | 108 | 3 | 0.823 | // | // |
444548 | Jásztelek | Zagyva | 99 | 103 | 100 | 1 | 1.48 | 5.2 | free of ice |
444229 | Szolnok | Tisza | -189 | -188 | -192 | -3 | 152 | 6.3 | free of ice |
444549 | Martfû | Tisza | -234 | -231 | -234 | 0 | // | // | // |
444550 | Tiszaug | Tisza | -220 | -219 | -222 | -2 | 160 | // | free of ice |
444230 | Csongrád | Tisza | -116 | -115 | -118 | -2 | // | 6.1 | free of ice |
744573 | Nusfalău | Barcău | 7 | 9 | 25 | 18 | 1.30 | 6.2 | // |
744575 | Marca | Barcău | 83 | 85 | 93 | 10 | 1.80 | 5.5 | // |
744580 | Sălard | Barcău | 139 | 140 | 143 | 4 | 0.986 | 6.5 | // |
444563 | Pocsaj | Berettyó | -51 | -49 | -49 | 2 | 0.636 | 5.6 | free of ice |
444382 | Berettyóújfalu | Berettyó | -127 | -125 | -126 | 1 | 1.23 | 5.9 | free of ice |
444660 | Tiszavasvári lock, upstream (KFCs) | Keleti main channel | 456 | // | // | // | // | // | free of ice |
444661 | Tiszavasvári lock, downstr. (KFCs) | Keleti main channel | 340 | 339 | 339 | -1 | // | 4.9 | free of ice |
444664 | Tiszavasvári lock, upstream (NyFCs) | Nyugati main channel | 456 | // | // | // | // | // | free of ice |
444665 | Tiszavasvári lock, downstr. (NyFCs) | Nyugati main channel | 349 | 351 | 350 | 1 | // | 7.1 | free of ice |
444662 | Bakonszeg lock, upstream | Keleti main channel | 196 | // | // | // | // | // | free of ice |
444663 | Bakonszeg lock, downstream | Keleti main channel | 80 | // | // | // | // | // | // |
444565 | Darvas | Berettyó | -19 | -18 | -16 | 3 | // | 5.3 | free of ice |
444566 | Szeghalom | Berettyó | 66 | 66 | 67 | 1 | 5.28 | 5.1 | free of ice |
744519 | Ciucea | Crişul Repede | -20 | -19 | -14 | 6 | 1.70 | 3.0 | // |
744524 | Oradea | Crişul Repede | 44 | 44 | 44 | 0 | 10.1 | 8.0 | // |
444333 | Körösszakál | Sebes-Körös | -189 | -182 | -182 | 7 | 3.78 | 7.7 | free of ice |
444561 | Újiráz | Sebes-Körös | -112 | -106 | -102 | 10 | // | 7.2 | free of ice |
444562 | Foki-híd | Sebes-Körös | 42 | 43 | 45 | 3 | // | 7.3 | free of ice |
444578 | Körösladány dam, upstream | Sebes-Körös | 176 | 176 | 178 | 2 | 12.5 | 5.8 | free of ice |
444579 | Körösladány downstream | Sebes-Körös | -14 | -14 | -11 | 3 | // | 6.3 | free of ice |
444567 | Körösladány | Sebes-Körös | -24 | -26 | -25 | -1 | 7.45 | 5.4 | free of ice |
744453 | Beiuş | Crişul Negru | 12 | 17 | 26 | 14 | 3.95 | 6.0 | // |
744455 | Tinca | Crişul Negru | 61 | 64 | 65 | 4 | 3.50 | 6.0 | // |
744457 | Talpoş | Crişul Negru | 84 | 86 | 88 | 4 | 2.50 | 4.0 | // |
744459 | Zerind | Crişul Negru | 23 | 14 | 10 | -13 | 2.31 | 5.5 | // |
444553 | Ant | Fekete-Körös | -72 | -72 | -73 | -1 | // | // | free of ice |
444554 | Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | -18 | -18 | -30 | -12 | 2.30 | 5.3 | free of ice |
444555 | Remete | Fekete-Körös | 77 | 79 | 77 | 0 | 2.41 | // | free of ice |
744405 | Gurahonţ | Crişul Alb | -43 | -41 | -33 | 10 | 3.02 | 4.8 | // |
744408 | Ineu | Crişul Alb | 7 | 9 | 10 | 3 | 1.80 | 5.5 | // |
744409 | Chişineu-Criş | Crişul Alb | 28 | 29 | 31 | 3 | 2.64 | 7.4 | // |
444551 | Gyula dam, upstream | Fehér-Körös | 153 | 153 | 153 | 0 | // | 4.8 | free of ice |
444678 | Gyula dam, downstream | Fehér-Körös | -100 | -110 | -114 | -14 | // | // | free of ice |
444552 | Gyula | Fehér-Körös | -77 | -75 | -77 | 0 | 1.62 | 4.3 | free of ice |
744444 | Chier | Cigher | 188 | 191 | 195 | 7 | 1.61 | 5.2 | // |
444556 | Doboz | Kettős-Körös | 182 | 183 | 180 | -2 | // | 4.5 | free of ice |
444557 | Békés dam, upstream | Kettős-Körös | 251 | 251 | 248 | -3 | // | // | free of ice |
444558 | Békés dam, downstream | Kettős-Körös | -65 | -76 | -85 | -20 | // | // | free of ice |
444361 | Békés | Kettős-Körös | -56 | -66 | -75 | -19 | 5.79 | 5.0 | free of ice |
444559 | Mezőberény | Kettős-Körös | 1 | -10 | -18 | -19 | // | 6.3 | free of ice |
444560 | Köröstarcsa | Kettős-Körös | 43 | 32 | 24 | -19 | // | 7.2 | free of ice |
444371 | Gyoma | Hármas-Körös | 175 | 162 | 157 | -18 | 13.4 | 5.2 | free of ice |
444568 | Mezőtúr floodgate downstream | Hortobágy-Berettyó | 212 | 197 | 194 | -18 | // | 4.7 | // |
444680 | Kisőrvető | Hármas-Körös | 210 | 195 | 192 | -18 | // | 5.3 | free of ice |
444569 | Szarvas | Hármas-Körös | 313 | 298 | 295 | -18 | // | 9.1 | free of ice |
444570 | Békésszentandrás dam, upstream | Hármas-Körös | 325 | 310 | 307 | -18 | // | // | free of ice |
444571 | Békésszentandrás downstream | Hármas-Körös | -64 | -54 | -85 | -21 | // | // | free of ice |
444666 | Ágota | Hortobágy-Berettyó main channel | -19 | -18 | -21 | -2 | // | 5.1 | free of ice |
444670 | Abádszalók upstream | Nagykunsági main channel | 727 | 724 | 722 | -5 | // | // | // |
444671 | Abádszalók downstream | Nagykunsági main channel | 725 | 720 | 716 | -9 | 0.000 | // | // |
444673 | Túrkeve downstream | Nagykunsági main channel, east br. | 148 | 148 | 148 | 0 | // | // | // |
444675 | Túrkeve upstream | Nagykunsági main channel, east br. | 334 | 337 | 336 | 2 | 0.000 | // | // |
444676 | Öcsöd upstream | Nagykunsági main channel | 526 | 528 | 525 | -1 | 2.13 | // | // |
444668 | Kisköre upstream | Jászsági main channel | 723 | 722 | 717 | -6 | // | // | // |
444669 | Kisköre downstream | Jászsági main channel | 741 | 739 | 738 | -3 | 0.000 | // | // |
444655 | Ecsegfalva | Hortobágy-Berettyó | 134 | 130 | 126 | -8 | // | // | free of ice |
444656 | Borz | Hortobágy-Berettyó | 154 | 156 | 155 | 1 | // | 7.1 | free of ice |
444657 | Mezőtúr floodgate, upstream | Hortobágy-Berettyó | 212 | 197 | 194 | -18 | 9.87 | 6.7 | free of ice |
444372 | Kunszentmárton | Hármas-Körös | -69 | -63 | -79 | -10 | 42.2 | 5.0 | free of ice |
444572 | Bökény dam, upstream | Hármas-Körös | -30 | -28 | -34 | -4 | // | // | free of ice |
444573 | Bökény dam, downstream | Hármas-Körös | -30 | -28 | -34 | -4 | // | // | free of ice |
444574 | Mindszent | Tisza | -4 | -5 | -8 | -4 | // | 5.8 | free of ice |
444576 | Algyő | Tisza | 66 | 66 | 63 | -3 | 208 | 5.8 | free of ice |
744612 | Alba Iulia | Mureş | -116 | -102 | -98 | 18 | 24.7 | // | // |
744616 | Brănişca | Mureş | -88 | // | -70 | 18 | 69.0 | 5.0 | // |
744831 | Pui | Strei | 20 | 21 | 25 | 5 | 3.26 | 4.0 | // |
744834 | Petreni | Strei | 61 | 70 | 53 | -8 | 22.3 | 8.5 | // |
744618 | Săvārşin | Mureş | 19 | 7 | -13 | -32 | 45.0 | 4.8 | // |
744620 | Radna | Mureş | -64 | -51 | -55 | 9 | 68.5 | 5.2 | // |
744622 | Arad | Mureş | -23 | -18 | -8 | 15 | 61.6 | 5.8 | // |
744624 | Nădlac | Mureş | -58 | -58 | -57 | 1 | 41.7 | 5.8 | // |
444688 | Apátfalva | Maros | -95 | -102 | -99 | -4 | // | 4.9 | free of ice |
444396 | Makó | Maros | -80 | -86 | -86 | -6 | 57.9 | 5.8 | free of ice |
444231 | Szeged | Tisza | 90 | 89 | 87 | -3 | 269 | 6.0 | free of ice |
444685 | Tiszasziget | Tisza | 92 | 91 | 89 | -3 | // | 7.4 | free of ice |
544020 | Senta | Tisza | 230 | 229 | 228 | -2 | 265 | 7.0 | // |
544030 | Novi Bečej | Tisza | 313 | // | 313 | 0 | // | 7.1 | // |
544035 | Novi Bečej upstream | Tisza | 400 | 400 | 400 | 0 | // | // | // |
544036 | Novi Bečej downstream | Tisza | 22 | 22 | 14 | -8 | // | // | // |
544040 | Titel | Tisza | 140 | 140 | 135 | -5 | // | // | // |
www.hydroinfo.hu |