Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 22.11. 07h | 23.11. 07h | 24.11. 07h | 25.11. 07h | 26.11. 07h | 27.11. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (21.11.2024 10:40) | -197 | | | | | | |
Tisza Tivadar (21.11.2024 10:40) | -301 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (21.11.2024 10:40) | -188 | | | | | | |
Tisza Záhony (21.11.2024 10:40) | -325 | | | | | | |
Tisza Dombrád (21.11.2024 10:40) | -12 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (21.11.2024 10:40) | 247 | | | | | | |
Tisza Tokaj (21.11.2024 10:40) | 459 | | | | | | |
Tisza Tiszalök downstream (21.11.2024 10:40) | -183 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (21.11.2024 10:40) | -115 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (21.11.2024 10:40) | 12 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (21.11.2024 10:40) | 120 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (21.11.2024 10:40) | 312 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (21.11.2024 10:40) | 405 | | | | | | |
Tisza Kisköre downstream (21.11.2024 10:40) | -213 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (21.11.2024 10:40) | -165 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (21.11.2024 10:40) | -178 | | | | | | |
Tisza Szolnok (21.11.2024 10:40) | -192 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (21.11.2024 10:40) | -222 | | | | | | |
Tisza Csongrád (21.11.2024 10:40) | -118 | | | | | | |
Tisza Mindszent (21.11.2024 10:40) | -8 | | | | | | |
Tisza Algyõ (21.11.2024 10:40) | 63 | | | | | | |
Tisza Szeged (21.11.2024 10:40) | 87 | | | | | | |
Túr Garbolc (21.11.2024 10:40) | -91 | | | | | | |
Szamos Csenger (21.11.2024 10:40) | -144 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (21.11.2024 10:40) | 139 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (21.11.2024 10:40) | 218 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (21.11.2024 10:40) | 235 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (21.11.2024 10:40) | 36 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (21.11.2024 10:40) | 64 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (21.11.2024 10:40) | 5 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (21.11.2024 10:40) | -40 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (21.11.2024 10:40) | 16 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (21.11.2024 10:40) | -101 | | | | | | |
Hernád Gibárt (21.11.2024 10:40) | 32 | | | | | | |
Hernád Gesztely (21.11.2024 10:40) | 1 | | | | | | |
Sajó Ónod (21.11.2024 10:40) | 117 | | | | | | |
Zagyva Hatvan downstream (21.11.2024 10:40) | 44 | | | | | | |
Galga-creek Hévízgyörk (21.11.2024 10:40) | 74 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (21.11.2024 10:40) | 27 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (21.11.2024 10:40) | 108 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (21.11.2024 10:40) | 100 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (21.11.2024 10:40) | -49 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (21.11.2024 10:40) | -126 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (21.11.2024 10:40) | 67 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (21.11.2024 10:40) | -25 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (21.11.2024 10:40) | -73 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (21.11.2024 10:40) | -30 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (21.11.2024 10:40) | 77 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (21.11.2024 10:40) | -77 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (21.11.2024 10:40) | 180 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (21.11.2024 10:40) | -75 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (21.11.2024 10:40) | 24 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (21.11.2024 10:40) | 157 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (21.11.2024 10:40) | 295 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás downstream (21.11.2024 10:40) | -85 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (21.11.2024 10:40) | -79 | | | | | | |
Maros Makó (21.11.2024 10:40) | -86 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |