Ice conditions | |||||||
Observed at: 21 November 2024 | |||||||
River name | Section [rkm] | Ice condition | Ice thickness [cm] | Snow depth on ice [cm] | |||
Danube | 1850.0 | 954.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szentendrei Danube | 32.0 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ráckevei Danube | 57.2 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajta | 18.6 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rába | 214.7 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Répce | 10.2 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcal | 71.3 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zala | 27.0 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nádor channel | 96.0 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sió channel | 120.8 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ipoly | 172.0 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajta left bank channel | 13.7 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tisza | 899.0 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodrog | 49.0 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernád | 100.0 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sajó | 125.0 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagyva | 124.5 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túr | 30.2 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szamos | 51.5 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraszna | 46.2 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lónyai channel | 44.0 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hortobágy-Berettyó chan. | 78.7 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berettyó | 74.5 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebes-Körös | 59.5 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fekete-Körös | 21.7 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fehér-Körös | 9.8 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kettős-Körös | 37.3 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hármas-Körös | 90.5 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maros | 49.6 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keleti channel | 4.5 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drava | 235.9 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mura | 35.6 | 0.0 | free of ice | 0 | 0 | 0 | 0 |
www.hydroinfo.hu |