Snow water equivalent data | ||||||
Observed on: 31 May 2024 | ||||||
Catchment | Snow water equivalent [km3] | Yesterday | Today | Minimum | Mean | Maximum |
Danube above estuary of Inn | 0.044 | 0.045 | 0.000 | 0.117 | 0.306 | |
Inn | 0.130 | 0.152 | 0.059 | 1.447 | 3.000 | |
Traun-Wels | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.107 | |
Enns-Steyr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.044 | |
Morava-Moravský Ján | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Danube-Bratislava | 0.174 | 0.197 | 0.059 | 1.610 | 3.161 | |
Lajta-Mosonmagyaróvár | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | |
Rába-Szentgotthárd | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Pinka | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Váh-Šaľa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | |
Hron-Kamenín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Ipeľ-Salka | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Danube-Nagymaros | 0.174 | 0.197 | 0.059 | 1.612 | 3.161 | |
Zala-Balaton | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Drava-Lavamünd | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.219 | 0.783 | |
Drava above estuary of Mura | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.219 | 0.783 | |
Mura-Graz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.038 | |
Mura-Letenye | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.038 | |
Drava-Örtilos | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.230 | 0.808 | |
Tisza-Tiszabecs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Tur-Turulung | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Szamos-Csenger | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | |
Bodrog-Felsőberecki | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Hernád-Hidasnémeti | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Sajó-Sajópüspöki | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Zagyva-Sztlőrinckáta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Tarna-Tarnaörs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Barcău-Sălard | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Crisul Repede-Oradea | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Crisul Negru-Zerind | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Crisul Alb-Chisineu-Cris | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Upper-Crisul total | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Maros-Makó | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | |
Tisza-Szeged | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.032 | |
www.hydroinfo.hu |