342205 | Ingolstadt | Danube | 173 | 185 | 215 | 42 | 330 | // | // |
342206 | Oberndorf | Danube | 189 | 199 | 228 | 39 | 358 | // | // |
342001 | Regensburg-Schwabelweis | Danube | 305 | 314 | 330 | 25 | 517 | // | // |
342004 | Pfelling | Danube | 352 | 369 | 391 | 39 | 424 | // | // |
342209 | Deggendorf | Danube | 256 | 270 | 287 | 31 | // | // | // |
342002 | Hofkirchen | Danube | 254 | 267 | 276 | 22 | 526 | // | // |
342003 | Passau | Danube | 447 | 446 | 451 | 4 | // | // | // |
342211 | Passau-Ilzstadt | Danube | 457 | 452 | 458 | 1 | 1000 | // | // |
242006 | Engelhartszell | Danube | 403 | 400 | 407 | 4 | // | // | // |
242008 | Linz | Danube | 356 | 363 | 364 | 8 | // | // | // |
242009 | Mauthausen | Danube | 430 | 439 | 431 | 1 | 1140 | // | // |
242010 | Ybbs | Danube | 224 | 241 | 238 | 14 | 1290 | // | // |
242120 | Melk | Danube | 284 | 306 | 314 | 30 | // | // | // |
242011 | Kienstock | Danube | 202 | 229 | 231 | 29 | 1350 | // | // |
242013 | Korneuburg | Danube | 221 | 232 | 240 | 19 | 1310 | // | // |
242012 | Wien | Danube | // | // | // | // | // | // | // |
242014 | Wildungsmauer | Danube | 187 | 199 | 210 | 23 | 1340 | // | // |
242015 | Hainburg | Danube | 149 | 162 | 175 | 26 | 1260 | // | // |
142301 | Devín | Danube | 172 | 183 | 196 | 24 | 1390 | 7.6 | // |
142302 | Bratislava | Danube | 306 | 307 | 320 | 14 | // | 6.7 | free of ice |
442020 | Rajka | Danube | 23 | 21 | 19 | -4 | 244 | 6.9 | // |
442021 | Dunaremete | Danube | 30 | 35 | 30 | 0 | 234 | 6.0 | // |
142304 | Gabčíkovo | Danube | 96 | 100 | 96 | 0 | // | 6.8 | // |
142306 | Medveďov | Danube | 134 | 144 | 135 | 1 | 1190 | 6.9 | // |
442502 | Nagybajcs | Danube | 88 | 103 | 94 | 6 | 1200 | 7.2 | // |
442521 | Gönyû | Danube | 47 | 53 | 49 | 2 | 1260 | 7.8 | // |
442522 | Komárom | Danube | 99 | 94 | 99 | 0 | 1310 | 8.8 | // |
142308 | Komárno | Danube | 144 | 143 | 148 | 4 | 1260 | 6.6 | // |
442024 | Lábatlan | Danube | 172 | 173 | 179 | 7 | // | // | // |
442025 | Esztergom | Danube | 77 | 80 | 79 | 2 | // | 6.9 | // |
142310 | Štúrovo | Danube | 79 | 80 | 84 | 5 | 1380 | 7.0 | // |
442625 | Szob | Danube | 2 | 5 | 7 | 5 | // | 6.3 | // |
442527 | Nagymaros | Danube | 17 | 19 | 23 | 6 | 1380 | 7.1 | // |
442026 | Vác | Danube | 29 | 33 | 36 | 7 | 1040 | 6.6 | // |
442643 | Göd | Danube | 52 | 59 | 65 | 13 | // | 6.6 | // |
442027 | Budapest | Danube | 127 | 136 | 137 | 10 | 1390 | 7.1 | // |
442532 | Kvassay lock upstream | Danube | 106 | 112 | 113 | 7 | // | 7.2 | // |
442533 | Budafok | Danube | 58 | 62 | 64 | 6 | // | 7.8 | // |
442534 | Ercsi | Danube | 4 | 3 | 6 | 2 | // | // | // |
442535 | Adony | Danube | 23 | 23 | 26 | 3 | // | 7.0 | free of ice |
442536 | Tass | Danube | 167 | 168 | 171 | 4 | // | // | // |
442028 | Dunaújváros | Danube | -8 | -6 | -4 | 4 | 1330 | 7.1 | // |
442029 | Dunaföldvár | Danube | -120 | -119 | -117 | 3 | // | 8.0 | free of ice |
442030 | Paks | Danube | 5 | 7 | 8 | 3 | 1350 | 7.3 | free of ice |
442540 | Dombori | Danube | 42 | 44 | 43 | 1 | 1360 | 9.7 | free of ice |
442608 | Sió floodgate, downstream | Sió | 414 | 415 | 415 | 1 | // | // | free of ice |
442031 | Baja | Danube | 146 | 146 | 145 | -1 | 1350 | 7.1 | free of ice |
442560 | Dunaszekcső | Danube | 171 | 171 | 169 | -2 | 1440 | 7.4 | // |
442032 | Mohács | Danube | 182 | 180 | 179 | -3 | 1460 | 7.9 | free of ice |
542010 | Bezdan | Danube | 33 | 30 | 29 | -4 | 1480 | 7.4 | // |
542015 | Apatin | Danube | 99 | 98 | 97 | -2 | // | 7.1 | // |
542017 | Aljmaš | Danube | // | // | // | // | // | // | // |
542020 | Bogojevo | Danube | 88 | 87 | 87 | -1 | 1870 | // | // |
542025 | Vukovar | Danube | 87 | 85 | 83 | -4 | // | // | // |
542030 | Ilok (Most) | Danube | 107 | 106 | 106 | -1 | // | // | // |
542035 | Novi Sad | Danube | 92 | 89 | 86 | -6 | 1700 | // | // |
542045 | Zemun | Danube | 225 | 229 | 215 | -10 | // | 7.8 | // |
542050 | Pančevo | Danube | 255 | 259 | 244 | -11 | // | 7.0 | // |
542055 | Smederevo | Danube | 439 | // | 428 | -11 | 2650 | // | // |
742001 | Baziaş | Danube | 560 | // | 552 | -8 | // | 9.0 | // |
542065 | Veliko Gradište | Danube | 738 | // | 734 | -4 | // | // | // |
742002 | Moldova Veche | Danube | 708 | // | 700 | -8 | // | 9.0 | // |
742003 | Drencova | Danube | 966 | // | 974 | 8 | // | 9.0 | // |
742005 | Orşova | Danube | 2515 | // | 2530 | 15 | // | 9.0 | // |
742008 | Turnu Severin | Danube | 720 | // | 710 | -10 | // | 9.0 | // |
542095 | Prahovo | Danube | 32 | // | 24 | -8 | // | // | // |
742010 | Gruia | Danube | 10 | // | 6 | -4 | // | 9.0 | // |
842070 | Novo Selo | Danube | 82 | // | 81 | -1 | // | 9.2 | // |
742012 | Cetatea | Danube | 40 | // | 44 | 4 | // | 9.0 | // |
742013 | Calafat | Danube | -16 | // | -16 | 0 | // | 9.0 | // |
842073 | Lom | Danube | 148 | // | 144 | -4 | // | 9.4 | // |
742016 | Bistreţ | Danube | 14 | // | 10 | -4 | // | 9.0 | // |
742017 | Bechet | Danube | 46 | // | 46 | 0 | // | 9.0 | // |
842075 | Oryahovo | Danube | 47 | // | 43 | -4 | // | 10.4 | // |
742018 | Corabia | Danube | -5 | // | -9 | -4 | // | 9.3 | // |
742024 | Turnu Măgurele | Danube | 24 | // | 20 | -4 | // | 9.1 | // |
842078 | Svishtov | Danube | 85 | // | 82 | -3 | // | 8.9 | // |
742025 | Zimnicea | Danube | 55 | // | 52 | -3 | // | 9.3 | // |
842080 | Ruse | Danube | 54 | // | 50 | -4 | // | 9.0 | // |
742027 | Giurgiu | Danube | -15 | // | -20 | -5 | // | 9.3 | // |
742031 | Olteniţa | Danube | 11 | // | 9 | -2 | // | 9.5 | // |
842083 | Silistra | Danube | 73 | // | 70 | -3 | // | 9.5 | // |
742034 | Călăraşi | Danube | -26 | // | -27 | -1 | // | 9.3 | // |
742037 | Feteşti | Danube | -3 | // | -6 | -3 | // | 9.3 | // |
742038 | Cernavoda | Danube | -47 | // | -51 | -4 | // | 9.0 | // |
742039 | Hārşova | Danube | 34 | // | 34 | 0 | // | 9.0 | // |
742051 | Brăila | Danube | 108 | // | 108 | 0 | // | 9.1 | // |
742052 | Galaţi | Danube | 111 | // | 111 | 0 | // | 9.1 | // |
742055 | Isaccea | Danube | 84 | // | 87 | 3 | // | 9.1 | // |
742057 | Tulcea | Danube | 63 | // | 70 | 7 | // | 9.0 | // |
742058 | Ceatal Ismail | Danube | 68 | // | 74 | 6 | // | 9.0 | // |
742059 | Ceatal Sfāntu Gheorghe | Danube | 76 | // | 83 | 7 | // | 9.0 | // |
742060 | Sulina | Danube | 58 | // | 60 | 2 | // | 9.0 | // |
343612 | Beilngries | Altmühl | 49 | 56 | 60 | 11 | 11.5 | // | // |
343703 | Heitzenhofen | Naab | 116 | 138 | 157 | 41 | 73.3 | // | // |
343799 | Marienthal | Regen | 277 | 313 | 337 | 60 | 97.1 | // | // |
343999 | Plattling | Isar | 158 | 159 | 161 | 3 | 126 | // | // |
343903 | Grafenmühle | Vils | 103 | 110 | 109 | 6 | 11.6 | // | // |
343101 | Wasserburg | Inn | 154 | 158 | 151 | -3 | 227 | // | // |
343991 | Seebruck | Alz | 61 | 60 | 59 | -2 | 29.4 | // | // |
243111 | Salzburg | Salzach | 540 | 540 | 539 | -1 | // | // | // |
343933 | Unterjettenberg | Saalach | 11 | 14 | 12 | 1 | 10.2 | // | // |
343911 | Burghausen | Salzach | 138 | 122 | 135 | -3 | 152 | // | // |
243102 | Schärding | Inn | 368 | 366 | 367 | -1 | // | // | // |
343201 | Passau-Ingling | Inn | 211 | 195 | 209 | -2 | 398 | // | // |
343908 | Kalteneck | Ilz | 172 | 152 | 115 | -57 | 25.2 | // | // |
242210 | Wels-Lichtenegg | Traun | 118 | 133 | 128 | 10 | // | // | // |
242220 | Steyr | Enns | 229 | 236 | 226 | -3 | 99.0 | // | // |
142132 | Moravský Ján | Morava | 139 | 142 | 146 | 7 | 57.0 | 5.0 | // |
142134 | Záhorská Ves | Morava | 100 | 101 | 105 | 5 | 61.0 | 5.2 | // |
442627 | Rajka 1. lock, upstream | Mosoni Danube | 1486 | 1486 | 1486 | 0 | 28.1 | // | // |
442708 | Doborgaz | Danube | 783 | 786 | 784 | 1 | 216 | // | // |
442628 | Rajka 6. lock, upstream | Mosoni Danube | 1447 | 1447 | 1447 | 0 | // | // | // |
442629 | Rajka 6. lock, downstream | Mosoni Danube | 1401 | 1401 | 1401 | 0 | 25.8 | // | // |
442601 | Bácsa | Mosoni Danube | 82 | 85 | 81 | -1 | // | 6.7 | // |
442617 | Hegyeshalom (Török tanya) | Lajta-left bank-channel | -39 | -39 | -38 | 1 | // | 5.7 | // |
442503 | Hegyeshalom (Lendvai tanya) | Lajta | 52 | 53 | 54 | 2 | // | 5.4 | // |
442602 | Mosonmagyaróvár dam, downstream | Lajta | 65 | 66 | 67 | 2 | 5.19 | // | // |
442131 | Szentgotthárd | Rába | -81 | -79 | -78 | 3 | 13.4 | 8.3 | // |
442132 | Körmend | Rába | 36 | 37 | 39 | 3 | 22.6 | 4.8 | // |
442512 | Sárvár | Rába | -114 | -113 | -114 | 0 | 17.2 | 5.3 | // |
442514 | Ragyogóhíd | Rába | -71 | -71 | -71 | 0 | 23.5 | 5.1 | // |
442515 | Vág | Rába | -73 | -73 | -73 | 0 | // | // | // |
442133 | Árpás | Rába | -56 | -56 | -56 | 0 | 20.6 | 5.4 | // |
442134 | Győr | Rába | 109 | 111 | 110 | 1 | 25.6 | 4.1 | // |
442609 | Felsőcsatár | Pinka | 69 | 69 | 69 | 0 | 2.64 | // | // |
442504 | Répcevis | Répce | 18 | 17 | 16 | -2 | 1.20 | // | // |
442604 | Répcelak-Újhíd | Répce overflow | 47 | 47 | 47 | 0 | // | // | // |
442603 | Rábcakapi | Rábca | // | // | // | // | // | // | free of ice |
442518 | Karakó | Marcal | 116 | 118 | 122 | 6 | 0.170 | 13.2 | // |
442519 | Mórichida | Marcal | -32 | -31 | -31 | 1 | 5.68 | 5.5 | // |
442605 | Gyirmót | Marcal | 136 | 135 | 136 | 0 | // | // | // |
142401 | Čierny Váh | Čierny Váh | 14 | 19 | 14 | 0 | 1.39 | 1.3 | free of ice |
142403 | Liptovský Hrádok | Váh | 60 | 65 | 66 | 6 | 3.90 | 3.3 | free of ice |
142406 | Liptovský Mikuláš | Váh | 100 | 103 | 103 | 3 | 8.64 | 3.9 | free of ice |
142416 | Hubová | Váh | 64 | 64 | 64 | 0 | 23.0 | 6.7 | free of ice |
142444 | Strečno | Váh | 63 | 100 | 63 | 0 | 19.0 | 6.8 | free of ice |
142479 | Šaľa | Váh | 129 | 200 | 130 | 1 | 18.0 | 5.9 | free of ice |
142486 | Chalmová | Nitra | 74 | 79 | 76 | 2 | 2.50 | 5.9 | free of ice |
142494 | Nitrianska Streda | Nitra | 46 | 47 | 48 | 2 | 6.12 | 6.3 | free of ice |
142498 | Nové Zámky | Nitra | 205 | 184 | 206 | 1 | 18.0 | 5.5 | // |
142404 | Podbanské | Belá | 29 | 28 | 29 | 0 | 1.35 | 4.0 | // |
142405 | Liptovský Hrádok | Belá | 108 | 109 | 108 | 0 | 1.86 | 2.5 | // |
142414 | Podsuchá | Revúca | 39 | 43 | 40 | 1 | 1.51 | 3.3 | // |
142427 | Tvrdošín | Orava | 74 | 74 | 73 | -1 | 5.00 | 5.7 | free of ice |
142434 | Dierová | Orava | 115 | 116 | 115 | 0 | 11.0 | 3.8 | // |
142440 | Martin | Turiec | 89 | 90 | 91 | 2 | 3.99 | 4.9 | free of ice |
142449 | Čadca | Kysuca | 9 | 15 | 17 | 8 | 2.09 | 2.9 | free of ice |
142451 | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 138 | 141 | 143 | 5 | 4.30 | 3.0 | // |
142450 | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 12 | 19 | 14 | 2 | 1.40 | 2.4 | free of ice |
142453 | Závodie | Rajčanka | 106 | 108 | 107 | 1 | 1.03 | 4.6 | free of ice |
142466 | Horné Srnie | Vlára | 115 | 121 | 119 | 4 | 0.68 | 3.9 | free of ice |
142481 | Kolárovo | Váh | 156 | 132 | 154 | -2 | // | 6.7 | // |
142492 | Nadlice | Bebrava | 38 | 38 | 38 | 0 | 1.20 | 5.9 | free of ice |
142497 | Vieska nad Žitavou | Žitava | 104 | 106 | 107 | 3 | 0.92 | 5.3 | free of ice |
142503 | Polomka | Hron | 35 | 39 | 35 | 0 | 1.76 | 2.9 | free of ice |
142506 | Brezno | Hron | 14 | 18 | 15 | 1 | 4.35 | 4.2 | free of ice |
142516 | Banská Bystrica | Hron | 90 | 96 | 95 | 5 | 13.0 | 5.7 | free of ice |
142521 | Žiar nad Hronom | Hron | 110 | 114 | 115 | 5 | 20.0 | 4.5 | free of ice |
142530 | Nová Bańa (Brehy) | Hron | 24 | 26 | 33 | 9 | 16.0 | 5.5 | free of ice |
142538 | Kamenín | Hron | 89 | 88 | 88 | -1 | 13.0 | 7.2 | free of ice |
142508 | Hronec | Čierny Hron | 54 | 59 | 53 | -1 | 1.23 | 2.0 | free of ice |
142518 | Zvolen | Slatina | 35 | 36 | 37 | 2 | 1.34 | 3.0 | free of ice |
142604 | Holiša | Ipeľ | 17 | 19 | 19 | 2 | 0.85 | 4.3 | free of ice |
442626 | Ipolytarnóc | Ipoly | 59 | 62 | 60 | 1 | 1.25 | 6.3 | // |
442525 | Nógrádszakál | Ipoly | 42 | 43 | 44 | 2 | 2.05 | // | // |
442172 | Balassagyarmat | Ipoly | -90 | -88 | -88 | 2 | 2.11 | // | // |
142612 | Slovenské Ïarmoty | Ipeľ | 121 | 122 | 122 | 1 | 2.10 | 4.0 | free of ice |
142622 | Salka | Ipeľ | 86 | 86 | 86 | 0 | 3.87 | 5.5 | free of ice |
442606 | Ipolytölgyes | Ipoly | 91 | 91 | 92 | 1 | 3.20 | 3.2 | // |
442537 | Kvassay lock downstream | Ráckeve-Soroksári Danube | 136 | 128 | 130 | -6 | // | // | // |
442538 | Tass lock | Ráckeve-Soroksári Danube | 690 | 698 | 696 | 6 | // | // | // |
442614 | Zalalövő | Zala | 49 | 53 | 52 | 3 | 0.354 | // | // |
442541 | Zalaegerszeg | Zala | 37 | 39 | 39 | 2 | 0.876 | // | // |
442542 | Zalabér | Zala | -105 | -92 | -92 | 13 | 2.09 | // | // |
442543 | Zalaapáti | Zala | 95 | 94 | 96 | 1 | 2.59 | // | // |
442631 | Keszthely-Fenékpuszta mouth | Zala | 427 | 433 | 433 | 6 | 4.81 | // | // |
442555 | Kurd | Kapos | 71 | 75 | 79 | 8 | 3.02 | 6.8 | free of ice |
442611 | Balatonkiliti dam, upstream | Sió | 21 | 22 | 21 | 0 | // | 8.3 | // |
442612 | Balatonkiliti dam, downstream | Sió | 10 | 10 | 10 | 0 | // | 9.3 | // |
442181 | Simontornya | Sió | 97 | 98 | 98 | 1 | 3.29 | 5.2 | free of ice |
442634 | Siójut | Sió | -36 | -30 | -33 | 3 | 0.598 | // | free of ice |
442636 | Ozora | Sió | -43 | -42 | -42 | 1 | // | 4.9 | free of ice |
442638 | Borjád | Sió | 7 | 8 | 8 | 1 | // | 8.0 | free of ice |
442557 | Szekszárd (Palánk) | Sió | 185 | 188 | 190 | 5 | // | 6.8 | free of ice |
442607 | Sió floodgate, upstream | Sió | 768 | 772 | 772 | 4 | // | // | free of ice |
442616 | Sárszentmihály | Nádor channel | 30 | 40 | 37 | 7 | 3.80 | // | free of ice |
442642 | Cece | Nádor channel | 46 | 61 | 61 | 15 | 1.69 | 6.8 | free of ice |
442640 | Sóly (Hajmáskér) | Séd | 33 | 37 | 34 | 1 | 0.726 | // | free of ice |
442641 | Sóly (Hajmáskér) | Séd | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.028 | // | free of ice |
546040 | Formin | Drava | // | // | // | // | 261 | // | // |
446198 | Õrtilos | Drava | -85 | -84 | -56 | 29 | 374 | 6.0 | free of ice |
546060 | Botovo | Drava | 55 | 57 | 81 | 26 | // | // | // |
446199 | Barcs | Drava | -87 | -80 | -93 | -6 | 336 | 6.7 | free of ice |
446502 | Szentborbás | Drava | 3 | 7 | -6 | -9 | 345 | 6.8 | free of ice |
546070 | Terezino Polje | Drava | -287 | -281 | -294 | -7 | // | // | // |
446503 | Drávaszabolcs | Drava | 68 | 67 | 65 | -3 | 393 | 6.6 | free of ice |
546080 | Donji Miholjac | Drava | -19 | -21 | -22 | -3 | // | // | // |
546090 | Osijek | Drava | -81 | -68 | -67 | 14 | // | // | // |
546102 | Gornja Radgona | Mura | 90 | 88 | 94 | 4 | 113 | 5.1 | // |
446501 | Letenye | Mura | 134 | 138 | 135 | 1 | 122 | 3.4 | free of ice |
545035 | Zagreb | Sava | -238 | -235 | -205 | 33 | // | // | // |
545041 | Crnac | Sava | -138 | -130 | -126 | 12 | // | // | // |
545055 | Jasenovac | Sava | -8 | -5 | 0 | 8 | // | // | // |
545064 | Gradiska | Sava | -11 | // | -6 | 5 | 188 | // | // |
545070 | Srbac | Sava | 157 | // | 125 | -32 | // | // | // |
545075 | Slavonski Brod | Sava | 29 | 28 | 29 | 0 | // | // | // |
545077 | Slavonski Šamac | Sava | -198 | -196 | -195 | 3 | // | // | // |
545080 | Županja | Sava | -12 | -11 | -11 | 1 | // | // | // |
545084 | Rača | Sava | 188 | // | 187 | -1 | 333 | 8.9 | // |
545090 | Sremska Mitrovica | Sava | 42 | 40 | 39 | -3 | 422 | 9.2 | // |
545094 | Sabac | Sava | -62 | // | -66 | -4 | // | 7.5 | // |
545099 | Beograd | Sava | 177 | 180 | 165 | -12 | // | 8.9 | // |
545440 | Karlovac | Kupa | -21 | -39 | 39 | 60 | // | // | // |
545745 | Doboj | Bosna | -159 | // | -151 | 8 | // | // | // |
545882 | Radalj | Drina | 23 | 81 | 24 | 1 | 47.1 | 8.4 | // |
547010 | Varvarin | Velika Morava | -209 | -206 | -201 | 8 | 56.0 | 6.2 | // |
547030 | Ćuprija | Velika Morava | -108 | -105 | -104 | 4 | // | 5.0 | // |
547040 | Bagrdan | Velika Morava | -12 | -12 | -8 | 4 | 53.0 | // | // |
547090 | Ljubicevski Most | Velika Morava | -380 | -377 | -387 | -7 | 44.5 | // | // |
www.hydroinfo.hu |