Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 22.11. 07h | 23.11. 07h | 24.11. 07h | 25.11. 07h | 26.11. 07h | 27.11. 07h |
|
Danube Nagybajcs (21.11.2024 09:38) | 94 | | | | | | |
Danube Gönyû (21.11.2024 09:38) | 49 | | | | | | |
Danube Komárom (21.11.2024 09:38) | 99 | | | | | | |
Danube Lábatlan (21.11.2024 09:38) | 179 | | | | | | |
Danube Esztergom (21.11.2024 09:38) | 79 | | | | | | |
Danube Nagymaros (21.11.2024 09:38) | 23 | | | | | | |
Danube Vác (21.11.2024 09:38) | 36 | | | | | | |
Danube Budapest (21.11.2024 09:38) | 137 | | | | | | |
Danube Adony (21.11.2024 09:38) | 26 | | | | | | |
Danube Tass (21.11.2024 09:38) | 171 | | | | | | |
Danube Dunaújváros (21.11.2024 09:38) | -4 | | | | | | |
Danube Dunaföldvár (21.11.2024 09:38) | -117 | | | | | | |
Danube Paks (21.11.2024 09:38) | 8 | | | | | | |
Danube Dombori (21.11.2024 09:38) | 43 | | | | | | |
Danube Baja (21.11.2024 09:38) | 145 | | | | | | |
Danube Dunaszekcsõ (21.11.2024 09:38) | 169 | | | | | | |
Danube Mohács (21.11.2024 09:38) | 179 | | | | | | |
Danube Aljma (21.11.2024 09:38) | - | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár dam, downstream (21.11.2024 09:38) | 67 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (21.11.2024 09:38) | -78 | | | | | | |
Rába Körmend (21.11.2024 09:38) | 39 | | | | | | |
Rába Sárvár (21.11.2024 09:38) | -114 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (21.11.2024 09:38) | -71 | | | | | | |
Rába Árpás (21.11.2024 09:38) | -56 | | | | | | |
Rába Gyõr (21.11.2024 09:38) | 110 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (21.11.2024 09:38) | 60 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (21.11.2024 09:38) | 44 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (21.11.2024 09:38) | -88 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (21.11.2024 09:38) | 92 | | | | | | |
Zala Zalabér (21.11.2024 09:38) | -92 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (21.11.2024 09:38) | 96 | | | | | | |
Sió Sió floodgate, downstream (21.11.2024 09:38) | 415 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |