Gázlóviszonyok a Tiszán
Kiadva: 2026. szeptember 21. 07:58
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
1 403.2 403.1 0 10 100     
2 390.3 389.8 27 40 500     
3 367.2 366.6 14 40 600     
4 366.4 364.2 14 40 2200     
5 355.1 354.9 64 40 200     
6 350.4 350.0 12 40 400     
7 326.6 326.0 0 40 600     
8 316.0 315.0 42 40 1000     
9 297.0 296.3 12 40 700     
www.hydroinfo.hu