Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. április 02. 08:00
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[dm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[dm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
helyszínrajz
11808.11807.6  100 500hajóútszűkület    
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    
41796.31795.5  110 800hajóútszűkület    
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    
71792.11791.6 22 100 500     
81789.21788.3 25 120 900 piros úszó mellett 27 80 900
91786.71785.9 25 120 800 zöld úszó mellett 28 80 800
101735.21733.3 22 100 1900 piros úszó mellett 25 60 1900
111732.61732.2 23 130 400 zöld úszó mellett 28 90 400
121726.01724.4 27 120 1600     
131711.51710.7 23 100 800 piros úszó mellett 27 80 800
141701.21700.5 23 80 700     
151699.31697.7 20 120 1600     
161695.81695.4 21 120 400 zöld úszó mellett 22 80 400
171694.71694.6 21 120 100 piros úszó mellett 22 90 100
181682.81682.3  100 500hajóútszűkület    
191681.01679.8  100 1200hajóútszűkület    
201675.51675.3  100 200hajóútszűkület    
211667.81666.4 21 80 1400     
221653.01651.3 22 120 1700     
231638.61637.1 20 60 1500     
241623.71622.5  80 1200hajóútszűkület    
251619.11618.0 22 90 1100     
261616.71616.3 18 110 400 középen 22 90 400
271615.61615.3 23 120 300     
281591.81591.3 20 110 500 középen 22 80 500
291590.51590.1 20 110 400 középen 21 60 400
301582.91579.9 25 110 3000     
311569.81569.0 24 90 800     
321567.31565.7 21 80 1600     
331560.81560.6 20 120 200     
341559.71559.4 24 140 300 bal part mellett 27 60 300
351558.01557.2 22 80 800     
361555.81554.6 24 80 1200     
371551.61551.3  130 300hajóútszűkület    
381521.81520.8  130 1000hajóútszűkület    
www.hydroinfo.hu