Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. augusztus 02. 08:32
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[dm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[dm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
11808.11807.6  100 500hajóútszűkület    
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    
41796.31795.5  100 800hajóútszűkület    
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    
71792.11791.6 132 100 500 zöld úszó mellett 182 60 500
81789.21788.3 162 120 900 piros úszó mellett 182 80 900
91786.71785.9 162 120 800 zöld úszó mellett 192 80 800
101735.21733.3 125 100 1900 piros úszó mellett 155 60 1900
111732.61732.2 135 130 400 zöld úszó mellett 185 90 400
121726.01724.4 175 120 1600     
131714.41713.9  120 500hajóútszűkület    
141711.51710.7 135 100 800 piros úszó mellett 175 80 800
151701.21700.5 147 80 700     
161699.31697.7 117 120 1600     
171695.81695.4 127 120 400 zöld úszó mellett 137 80 400
181694.71694.6 127 120 100 piros úszó mellett 137 90 100
191682.81682.3 185 100 500     
201681.01679.8 185 100 1200     
211675.51675.3 185 100 200     
221667.81666.4 129 80 1400     
231653.01651.3 130 120 1700     
241638.61637.1 108 60 1500     
251623.71622.5 178 80 1200     
261619.11618.0 148 90 1100     
271616.71616.3 108 110 400 középen 148 90 400
281615.61615.3 158 120 300     
291591.81591.3 129 110 500 középen 149 80 500
301590.51590.1 129 110 400 középen 139 60 400
311582.91579.9 179 110 3000     
321569.81569.0 158 90 800     
331567.31565.7 128 80 1600     
341560.81560.6 118 120 200     
351559.71559.4 161 140 300 bal part mellett 191 60 300
361558.01557.2 141 80 800     
371555.81554.6 161 80 1200     
381551.61551.3  130 300hajóútszűkület    
391521.81520.8 167 130 1000