Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. november 02. 08:19
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
11808.11807.6  80 500hajóútszűkület    
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    
41796.31795.5  100 800hajóútszűkület    
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    
71792.11791.6 158 100 500 zöld úszó mellett 208 60 500
81789.21788.3 178 120 900     
91786.71785.9 178 100 800 zöld úszó mellett 198 60 800
101784.51784.1 178 120 400     
111740.21739.8 184 150 400     
121735.21733.3 160 100 1900 piros úszó mellett 190 60 1900
131732.61732.2 170 130 400 zöld úszó mellett 220 90 400
141726.01724.4 210 120 1600     
151714.41713.9  120 500hajóútszűkület    
161711.51710.7 170 100 800 piros úszó mellett 210 80 800
171701.21700.5 184 80 700     
181699.31697.7 154 120 1600     
191695.81695.4 164 120 400 zöld úszó mellett 174 80 400
201694.71694.6 164 120 100 piros úszó mellett 174 90 100
211682.81682.3 219 100 500     
221681.01679.8 219 100 1200     
231675.51675.3 219 100 200     
241667.81666.4 163 80 1400     
251653.01651.3 181 120 1700     
261638.61637.1 162 60 1500     
271623.71622.5 232 80 1200     
281619.11618.0 185 90 1100     
291616.71616.3 145 110 400 középen 185 90 400
301615.61615.3 195 120 300     
311591.81591.3 178 110 500 középen 198 80 500
321590.51590.1 178 110 400 középen 188 60 400
331582.91579.9 228 110 3000     
341569.81569.0 215 90 800     
351567.31565.7 185 80 1600     
361560.81560.6 175 120 200     
371559.71559.4 218 140 300 bal part mellett 248 60 300
381558.01557.2 198 80 800     
391555.81553.9 218 80 1900     
401551.61551.3  130 300hajóútszűkület    
411521.81520.8 229 130 1000