Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. április 03. 08:10
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[dm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[dm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
11808.11807.6  100 500hajóútszűkület    
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    
41796.31795.5  110 800hajóútszűkület    
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    
71792.11791.6 22 100 500     
81789.21788.3 25 120 900 piros úszó mellett 27 80 900
91786.71785.9 25 120 800 zöld úszó mellett 28 80 800
101735.21733.3 23 100 1900 piros úszó mellett 26 60 1900
111732.61732.2 24 130 400 zöld úszó mellett 29 90 400
121711.51710.7 24 100 800 piros úszó mellett 28 80 800
131701.21700.5 25 80 700     
141699.31697.7 22 120 1600     
151695.81695.4 23 120 400 zöld úszó mellett 24 80 400
161694.71694.6 23 120 100 piros úszó mellett 24 90 100
171682.81682.3  100 500hajóútszűkület    
181681.01679.8  100 1200hajóútszűkület    
191675.51675.3  100 200hajóútszűkület    
201667.81666.4 22 80 1400     
211653.01651.3 23 120 1700     
221638.61637.1 21 60 1500     
231623.71622.5  80 1200hajóútszűkület    
241619.11618.0 23 90 1100     
251616.71616.3 19 110 400 középen 23 90 400
261615.61615.3 24 120 300     
271591.81591.3 21 110 500 középen 23 80 500
281590.51590.1 21 110 400 középen 22 60 400
291582.91579.9 26 110 3000     
301569.81569.0 25 90 800     
311567.31565.7 22 80 1600     
321560.81560.6 21 120 200     
331559.71559.4 25 140 300 bal part mellett 28 60 300
341558.01557.2 23 80 800     
351555.81554.6 25 80 1200     
361551.61551.3  130 300hajóútszűkület    
371521.81520.8  130 1000hajóútszűkület