Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. október 12. 08:00
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
11808.11807.6  80 500hajóútszűkület    
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    
41796.31795.5  100 800hajóútszűkület    
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    
71792.11791.6 112 100 500 zöld úszó mellett 162 60 500
81789.21788.3 132 120 900     
91786.71785.9 132 100 800 zöld úszó mellett 152 60 800
101784.51784.1 132 120 400     
111740.21739.8 141 150 400     
121735.21733.3 113 100 1900 piros úszó mellett 143 60 1900
131732.61732.2 123 130 400 zöld úszó mellett 173 90 400
141726.01724.4 163 120 1600     
151714.41713.9  120 500hajóútszűkület    
161711.51710.7 123 100 800 piros úszó mellett 163 80 800
171701.21700.5 137 80 700     
181699.31697.7 107 120 1600     
191695.81695.4 117 120 400 zöld úszó mellett 127 80 400
201694.71694.6 117 120 100 piros úszó mellett 127 90 100
211682.81682.3 171 100 500     
221681.01679.8 171 100 1200     
231675.51675.3 171 100 200     
241667.81666.4 113 80 1400     
251653.01651.3 122 120 1700     
261638.61637.1 99 60 1500     
271623.71622.5 169 80 1200     
281619.11618.0 117 90 1100     
291616.71616.3 77 110 400 középen 117 90 400
301615.61615.3 127 120 300     
311591.81591.3 118 110 500 középen 138 80 500
321590.51590.1 118 110 400 középen 128 60 400
331582.91579.9 168 110 3000     
341569.81569.0 153 90 800     
351567.31565.7 123 80 1600     
361560.81560.6 113 120 200     
371559.71559.4 156 140 300 bal part mellett 186 60 300
381558.01557.2 136 80 800     
391555.81553.9 156 80 1900     
401551.61551.3  130 300hajóútszűkület    
411521.81520.8 136 130 1000