OVF Hungarian Hydrological Forecasting Service | |
HYDROINFO |
Gázlóviszonyok a Dunán Kiadva: 2024. november 21. 07:49 | |||||||||
# | Fkm-Fkm | mélység [dm] | szélesség [m] | hossz [m] | inf. | hely | mélység [dm] | szélesség [m] | hossz [m] |
1 | 1799.0-1798.7 | 100 | 300 | HU | |||||
2 | 1797.4-1796.6 | 80 | 800 | HU | |||||
3 | 1796.3-1795.5 | 110 | 800 | HU | |||||
4 | 1795.5-1795.2 | 80 | 300 | HU | |||||
5 | 1793.9-1793.3 | 80 | 600 | HU | |||||
6 | 1792.1-1791.6 | 26 | 100 | 500 | |||||
7 | 1789.2-1788.3 | 27 | 120 | 900 | PU | 29 | 80 | 900 | |
8 | 1786.7-1785.9 | 27 | 120 | 800 | ZU | 30 | 80 | 800 | |
9 | 1735.2-1733.3 | 24 | 100 | 1900 | PU | 27 | 60 | 1900 | |
10 | 1732.6-1732.2 | 25 | 130 | 400 | ZU | 30 | 90 | 400 | |
11 | 1711.5-1710.7 | 25 | 100 | 800 | PU | 27 | 70 | 800 | |
12 | 1701.2-1700.5 | 24 | 80 | 700 | |||||
13 | 1699.3-1697.7 | 22 | 120 | 1600 | |||||
14 | 1695.8-1695.4 | 23 | 120 | 400 | ZU | 26 | 100 | 400 | |
15 | 1694.7-1694.6 | 24 | 120 | 100 | |||||
16 | 1682.8-1682.3 | 100 | 500 | HU | |||||
17 | 1681.0-1679.8 | 100 | 1200 | HU | |||||
18 | 1675.5-1675.3 | 100 | 200 | HU | |||||
19 | 1667.8-1666.4 | 23 | 80 | 1400 | |||||
20 | 1653.0-1651.3 | 25 | 120 | 1700 | |||||
21 | 1638.6-1637.1 | 24 | 60 | 1500 | |||||
22 | 1623.7-1622.5 | 80 | 1200 | HU | |||||
23 | 1619.1-1618.0 | 25 | 90 | 1100 | |||||
24 | 1616.7-1616.3 | 25 | 110 | 400 | |||||
25 | 1615.6-1615.3 | 26 | 120 | 300 | |||||
26 | 1591.8-1591.3 | 110 | 500 | HU | |||||
27 | 1590.5-1590.1 | 24 | 110 | 400 | ZU | 25 | 80 | 400 | |
28 | 1582.9-1579.9 | 110 | 3000 | HU | |||||
29 | 1569.8-1569.0 | 26 | 90 | 800 | |||||
30 | 1567.3-1566.2 | 26 | 80 | 1100 | |||||
31 | 1560.8-1560.6 | 22 | 120 | 200 | |||||
32 | 1559.7-1559.4 | 25 | 140 | 300 | BP | 29 | 60 | 300 | |
33 | 1558.0-1557.2 | 23 | 80 | 800 | |||||
34 | 1555.8-1554.6 | 80 | 1200 | HU |
Abbreviations used: