Állomás kód: 442030 REGGELI VÍZÁLLÁS
Állomás név: Paks [cm]
Folyó név: Duna ÉV: 2026
NAP JAN FEB MÁR ÁPR MÁJ JÚN JÚL AUG SZE OKT NOV DEC
1 -71 -22 415 -19 -44 8 -49 -129 ... ... ... ...
2 -66 -25 380 -26 -37 6 -51 -132 ... ... ... ...
3 -63 -38 327 -22 -35 -5 -44 ... ... ... ... ...
4 -68 -51 272 -9 -40 -1 -23 ... ... ... ... ...
5 -75 -52 231 -4 -50 27 -1 ... ... ... ... ...
6 -74 -51 197 -11 -53 44 8 ... ... ... ... ...
7 -77 -51 168 -11 -48 61 -16 ... ... ... ... ...
8 -78 -44 147 0 -33 51 -48 ... ... ... ... ...
9 -69 -37 126 29 -24 40 -63 ... ... ... ... ...
10 -55 -35 100 54 -27 35 -66 ... ... ... ... ...
11 -53 -24 83 55 -33 22 -64 ... ... ... ... ...
12 -65 -8 72 51 -40 -1 -60 ... ... ... ... ...
13 -59 10 66 43 -44 11 -69 ... ... ... ... ...
14 -67 14 59 44 -47 106 -82 ... ... ... ... ...
15 -77 25 48 41 -36 141 -91 ... ... ... ... ...
16 -58 64 42 47 -25 167 -95 ... ... ... ... ...
17 -36 101 38 59 -15 163 -102 ... ... ... ... ...
18 -21 107 31 56 -10 124 -102 ... ... ... ... ...
19 -26 106 25 47 3 90 -94 ... ... ... ... ...
20 -39 120 23 45 6 62 -79 ... ... ... ... ...
21 -56 134 19 35 -8 44 -71 ... ... ... ... ...
22 -62 126 13 27 -14 29 -78 ... ... ... ... ...
23 -62 106 7 26 -15 15 -85 ... ... ... ... ...
24 -69 107 -2 22 -19 -2 -86 ... ... ... ... ...
25 -67 192 -8 10 -16 -7 -91 ... ... ... ... ...
26 -62 303 -15 -3 -15 -8 -100 ... ... ... ... ...
27 -62 389 -15 -12 -23 -10 -103 ... ... ... ... ...
28 -70 421 -15 -28 -24 -13 -108 ... ... ... ... ...
29 -64 -7 -43 -18 -21 -116 ... ... ... ... ...
30 -54 1 -48 -11 -38 -121 ... ... ... ... ...
31 -37 -7 0 -123 ... ... ...
Min. -78 -52 -15 -48 -53 -38 -123 -132
Átlag -60 67 91 15 -26 38 -73 -130
Max. -21 421 415 59 6 167 8 -129
ÉVES MINIMUM: -132 cm
ÉVES ÁTLAG: 5 cm
ÉVES MAXIMUM: 421 cm