Feldolgozott               V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 2000
 ------------               -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Sze-30 12:07    Vízgyűjtő terület: 138408.0 km2
 Állomás kód: 002275                        Távolság a torkolattól:    173.5 fkm
 Állomás név: Szeged                          A nullpont magassága:    73.70 mBf
 Vízfolyás:   Tisza                                       Érvényes:  2000-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     296   145Z  281   659   876   143   100   143    99   121    91    50 
    2     309   165P  253   673   866   144    98   156   100   120    83    51 
    3     323Z  197P  234   686   854   144   101   178   102   112    99    53 
    4     328Z  234   229   698   842   142    99   180   104   111   101    54 
    5     324Z  274   243   710   832   142    98   166   109   109   101    48 
 
    6     312   302   271   721   820   139    92   158   109   109    98    51 
    7     295   324   299   732   806   127    92   154   109   105   101    51 
    8     275   351   323   745   789   114    98   133   114   102    99    54 
    9     248   390   335   766   771   113   102   116   111   101    99    57 
   10     220   409   337   793   749   108   101   110   110    99    99    53 
 
   11     201   425   343   820   724   108    96   105   107   102    96    52 
   12     188   460   392   844   699   111    92   111    92   101    99    51 
   13     180   495   457   873   662   108    88   109    88    97   102    50 
   14     178   511   514   899   629   105    96   107   101    96   107    53 
   15     170Z  524   558   919   573   118    98   106   103    95   108    54 
 
   16     160Z  532   591   912   504   114   100   111   101    98    93    55 
   17     144P  540   612   911   436   106   110   107   103    97    90    59 
   18     128Z  539   607   912   365   107   110   102    85    89    90    62 
   19     121Z  536   607   916   307   111   113   106    81    90    83    76 
   20     124Z  532   613   924   263   118   138   103    81    87    84    90 
 
   21     126Z  524   617   927   236   118   158    98    98    91    77    97 
   22     125Z  514   618   927   217   118   183   100   101    93    75    90 
   23     124P  498   619   928   196   112   215    96   106    88    74    88 
   24     116Z  479   618   925   178   103   223    96   109    83    77    80Z
   25     109   456   618   921   173    98   216    99   109    84    74    71 
 
   26     103   422   617   915   188    99   203    97   121    84    71    68 
   27     104   386   615   907   195   101   179    95   129    84    69    61 
   28     115   349   615   900   185    99   165    91   135    80    68    59 
   29     122Z  313   618   893   173   100   156    93   139    91    53    63 
   30     128P        628   884   162   101   150    94   130    88    51   103 
   31     135P        643         152         146    97          87         176 
 
 Minimum  100   140   227   655   143    95    87    91    79    80    51    47 
 nap       26     1     4     1    31    25    12    27    19    28    30     5 
 idő    15:30  0:00  2:45  0:00 23:59 20:45 20:45 16:15 16:45  7:00  7:00  8:00 
 Átlag    187   409   484   843   492   115   129   116   106    96    87    69 
 Maximum  329   541   655   929   879   145   223   181   140   123   113   198 
 nap        4    17    31    21     1     1    23     3    29     1    14    31 
 idő     5:15  7:15 23:30  4:45  0:00 18:15 23:30 16:15  3:30  0:00 15:15 16:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       47  cm   Dec-05     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          260  cm                                     
                 m a x i m u m      929  cm   Ápr-21     4:45 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]