Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1965
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               idõpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:21    Vízgyûjtõ terület: 209064.0 km2
 Állomás kód: 000831                        Távolság a torkolattól:   1446.9 fkm
 Állomás név: MOHACS                          A nullpont magassága:    79.20 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1965-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     344   324   267   765   770   868   944   726   523   406   264   337 
    2     336   326   266   773   772   858   938   730   526   410   263   350 
    3     332   334   262   781   772   849   934   724   519   434   262   366 
    4     328   350   261   788   769   844   930   714   510   455   262   382 
    5     322   365   261   794   762   845   929   714   504   458   260   394 
 
    6     323   383   264   792   753   849   924   734   500   450   259   397 
    7     322   392   277   784   740   859   916   754   515   436   259   394 
    8     321   392   287   768   726   872   908   769   543   418   257   390 
    9     318   388   298   744   718   888   900   772   549   400   258   388 
   10     317   378Z  306   721   720   900   891   765   534   390   262   396 
 
   11     316   366Z  309   698   728   909   880   748   513   381   263   420 
   12     316   354Z  305   679   734   918   864   724   499   371   260   444 
   13     327   344Z  298   669   744   925   846   698   487   363   262   468 
   14     353   334   288   670   755   931   828   675   473   352   268   484 
   15     392   326   280   674   773   939   810   656   464   342   270   488 
 
   16     414   320   276   664   792   955   786   640   468   336   272   481 
   17     418   313   272   649   812   970   762   620   479   334   271   468 
   18     410   309   276   631   828   980   734   597   488   330   271   470 
   19     399   308   294   611   834   984   713   573   495   323   275   480 
   20     387   302   326   595   832   982   700   550   496   316   278   485 
 
   21     373   298   376   590   830   980   701   530   484   311   276   486 
   22     363   295   452   592   835   980   706   512   473   308   272   512 
   23     366   292   514   598   844   980   712   494   465   300   275   564 
   24     368   287   562   611   853   981   719   479   472   295   285   584 
   25     370   282   604   631   864   981   725   466   480   291   306   586 
 
   26     367   276   642   666   876   978   726   454   473   288   325   580 
   27     357   272   678   705   884   971   718   451   461   284   332   567 
   28     346   267   703   735   890   964   709   454   447   280   327   550 
   29     336         721   755   889   958   701   487   430   277   323   530 
   30     328         738   766   885   950   702   530   415   271   330   512 
   31     324         755         878         714   536         267         499 
 
 Minimum  316   267   261   590   718   844   700   451   190   265   257   335 
 nap       11    28     4    21     9     4    20    27    20    31     8     1 
 idõ     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 19:00 23:59  8:00  0:01 
 Átlag    351   327   404   697   803   929   804   620   484   350   279   467 
 Maximum  418   392   762   794   890   984   945   772   550   459   335   586 
 nap       17     7    31     5    28    19     1     8     8     5    30    24 
 idõ     8:00  8:00 22:00  7:00  6:00  6:00  2:00 19:00 19:00  0:01 23:59 16:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m      190  cm   Sze-20    19:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          544  cm                                     
                 m a x i m u m      984  cm   Jún-19     6:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]